| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 甲板货驳 | ZC, | 2001年 - 2010年 | A1+A2 | 中国 | 2025-10-16 | 经纪公司 | SP 93382 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2000年 - 2022年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-03 | 船东 | SP 93354 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2025-10-01 | 船东 | SP 93351 |
| 甲板货驳 | ABS, BV,... | 2017年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-09-23 | 进出口公司 | SP 93338 |
| 甲板货驳 | CCS, ZC,... | 2021年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2025-09-17 | 经纪公司 | SP 93318 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-09-02 | 贸易公司 | SP 93259 |
| 甲板货驳 | CCS, ZC,... | 2022年 - 2023年 | A1+A2 | 不限 | 2025-08-28 | 船东 | SP 93254 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2019年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2025-08-10 | 贸易公司 | SP 93203 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2015年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-08-04 | 进出口公司 | SP 93181 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2020年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-08-01 | 船东 | SP 93179 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2020年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-07-31 | 船东 | SP 93178 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2000年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2025-07-14 | 其他 | SP 93135 |
| 甲板货驳 | ZC, | 2015年 - 2024年 | A1+A2 | 不限 | 2025-05-13 | 其他 | SP 93005 |
| 甲板货驳 | ABS, BV,... | 2010年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-04-27 | 其他 | SP 92961 |
| 甲板货驳 | CCS, ZC,... | 2021年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2025-04-23 | 船东 | SP 92956 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2012年 - 2018年 | A1+A2 | 不限 | 2025-01-16 | 经纪公司 | SP 92758 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2009年 - 2021年 | A1+A2 | 不限 | 2025-01-01 | 其他 | SP 92729 |
| 甲板货驳 | ZC, | 2019年 - 2024年 | A1+A2 | 中国 | 2024-08-19 | 平台直营 | SP 92433 |
| 甲板货驳 | CCS, ZC,... | 2010年 - 2018年 | A1+A2 | 不限 | 2024-07-28 | 船东 | SP 92393 |
| 甲板货驳 | CCS, | 2019年 - 2024年 | A1+A2 | 中国 | 2024-07-14 | 经纪公司 | SP 92363 |




