| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2004年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-22 | 经纪公司 | SP 93640 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2014年 - 2025年 | A1+A2 | 中国, 不限 | 2025-12-23 | 经纪公司 | SP 93572 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2015年 - 2015年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-12-20 | 经纪公司 | SP 93567 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2011年 - 2015年 | A1+A2 | 不限 | 2025-12-05 | 经纪公司 | SP 93534 |
| 甲板货驳 | ZC, | 2015年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2025-11-14 | 其他 | SP 93484 |
| 甲板货驳 | CCS, | 2018年 - 2020年 | A1+A2 | 中国 | 2025-11-05 | 经纪公司 | SP 93453 |
| 甲板货驳 | ZC, | 2001年 - 2010年 | A1+A2 | 中国 | 2025-10-16 | 经纪公司 | SP 93382 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2000年 - 2022年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-03 | 船东 | SP 93354 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2025-10-01 | 船东 | SP 93351 |
| 甲板货驳 | ABS, BV,... | 2017年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-09-23 | 进出口公司 | SP 93338 |
| 甲板货驳 | CCS, ZC,... | 2021年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2025-09-17 | 经纪公司 | SP 93318 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-09-02 | 贸易公司 | SP 93259 |
| 甲板货驳 | CCS, ZC,... | 2022年 - 2023年 | A1+A2 | 不限 | 2025-08-28 | 船东 | SP 93254 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2019年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2025-08-10 | 贸易公司 | SP 93203 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2015年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-08-04 | 进出口公司 | SP 93181 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2020年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-08-01 | 船东 | SP 93179 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2020年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-07-31 | 船东 | SP 93178 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2000年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2025-07-14 | 其他 | SP 93135 |
| 甲板货驳 | ZC, | 2015年 - 2024年 | A1+A2 | 不限 | 2025-05-13 | 其他 | SP 93005 |
| 甲板货驳 | ABS, BV,... | 2010年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-04-27 | 其他 | SP 92961 |




