| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 散货船 | ZC, CCS,... | 2021年 - 2026年 | A1+A2 | 中国 | 2026-07-13 | 进出口公司 | SP 93953 |
| 散货船 | 其他 | 2012年 - 2017年 | A1+A2 | 不限 | 2026-07-10 | 经纪公司 | SP 93949 |
| 散货船 | ZC, CCS,... | 2015年 - 2026年 | A1+A2 | 中国 | 2026-07-07 | 经纪公司 | SP 93939 |
| 散货船 | ZC, CCS,... | 2021年 - 2026年 | A1+A2 | 中国 | 2026-07-07 | 进出口公司 | SP 93938 |
| 散货船 | 其他 | 2021年 - 2026年 | A1+A2 | 中国 | 2026-07-06 | 经纪公司 | SP 93935 |
| 散货船 | CCS, | 2001年 - 2026年 | A1+A2 | 中国 | 2026-07-06 | 船东 | SP 93934 |
| 散货船 | CCS, | 2001年 - 2026年 | A1+A2 | 中国 | 2026-07-06 | 船东 | SP 93933 |
| 散货船 | DNV, | 2012年 - 2012年 | A1+A2 | 日本 | 2026-07-02 | 船东 | SP 93928 |
| 散货船 | CCS, | 2025年 - 2027年 | A1+A2 | 不限 | 2026-06-29 | 贸易公司 | SP 93920 |
| 散货船 | ZC, CCS,... | 2021年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-06-22 | 进出口公司 | SP 93904 |
| 散货船 | 其他 | 2021年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-06-17 | 进出口公司 | SP 93901 |
| 散货船 | 其他 | 2011年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-06-03 | 经纪公司 | SP 93875 |
| 散货船 | 其他 | 2015年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2026-05-23 | 经纪公司 | SP 93848 |
| 散货船 | 其他 | 2002年 - 2023年 | A1+A2 | 中国 | 2026-05-19 | 金融公司 | SP 93835 |
| 散货船 | CCS, | 2025年 - 2026年 | A1+A2 | 中国 | 2026-04-28 | 贸易公司 | SP 93802 |
| 散货船 | CCS, ABS... | 2007年 - 2026年 | A1+A2 | 中国 | 2026-04-19 | 经纪人 | SP 93790 |
| 散货船 | CCS, | 2011年 - 2012年 | A1+A2 | 中国 | 2026-04-16 | 贸易公司 | SP 93783 |
| 散货船 | ZC, CCS,... | 2004年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-04-11 | 船东 | SP 93771 |
| 散货船 | 其他, | 2014年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-04-08 | 经纪人 | SP 93769 |
| 散货船 | 其他 | 2014年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2026-03-24 | 经纪公司 | SP 93743 |




