| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 散货船 | 其他 | 2014年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2026-03-24 | 经纪公司 | SP 93743 |
| 散货船 | 其他 | 2010年 - 2015年 | A1+A2 | 中国 | 2026-03-19 | 船东 | SP 93732 |
| 散货船 | 其他 | 2000年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-03-19 | 经纪公司 | SP 93731 |
| 散货船 | 其他 | 2010年 - 2015年 | A1+A2 | 不限 | 2026-03-16 | 经纪公司 | SP 93723 |
| 散货船 | 其他 | 2000年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-03-06 | 经纪公司 | SP 93705 |
| 散货船 | 其他 | 2010年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-03-05 | 经纪人 | SP 93704 |
| 散货船 | 其他 | 2020年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-03-04 | 经纪公司 | SP 93699 |
| 散货船 | 其他 | 2000年 - 2015年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-03-01 | 经纪公司 | SP 93692 |
| 散货船 | 其他 | 2019年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-02-26 | 经纪公司 | SP 93686 |
| 散货船 | 其他 | 2000年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-02-25 | 经纪公司 | SP 93682 |
| 散货船 | 其他 | 2019年 - 2026年 | A1+A2 | 中国 | 2026-02-14 | 船东 | SP 93678 |
| 散货船 | ZC, CCS,... | 2019年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2026-02-11 | 船东 | SP 93676 |
| 散货船 | 其他 | 2008年 - 2010年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-01-31 | 经纪公司 | SP 93651 |
| 散货船 | 其他 | 2008年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-17 | 经纪公司 | SP 93630 |
| 散货船 | 其他 | 2008年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-17 | 经纪公司 | SP 93629 |
| 散货船 | 其他 | 2009年 - 2012年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-16 | 经纪公司 | SP 93628 |
| 散货船 | 其他 | 2021年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-01-14 | 经纪公司 | SP 93627 |
| 散货船 | CCS, | 2007年 - 2010年 | A1+A2 | 中国, 不限 | 2026-01-12 | 贸易公司 | SP 93622 |
| 散货船 | 其他 | 2012年 - 2013年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-01-10 | 经纪公司 | SP 93619 |
| 散货船 | 其他 | 2018年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-09 | 经纪公司 | SP 93614 |




