| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 散货船 | 其他 | 2010年 - 2020年 | A1+A2 | 不限 | 2025-11-06 | 船东 | SP 93458 |
| 散货船 | IACS, | 2015年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-11-05 | 经纪人 | SP 93455 |
| 散货船 | ZC, | 2013年 - 2014年 | A1 | 中国 | 2025-11-02 | 其他 | SP 93438 |
| 散货船 | 其他 | 2000年 - 2005年 | A1+A2 | 中国 | 2025-10-25 | 经纪公司 | SP 93415 |
| 散货船 | 其他 | 2010年 - 2015年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-23 | 船东 | SP 93411 |
| 散货船 | 其他 | 2005年 - 2015年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-20 | 经纪公司 | SP 93398 |
| 散货船 | 其他 | 2002年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-10-20 | 经纪公司 | SP 93397 |
| 散货船 | CCS, ABS... | 2014年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 中国, 日本, 韩国, 希腊, 印度尼西亚, 意大利, 印度, 芬兰, 丹麦, 澳大利亚, 中国台湾, 孟加拉国, 埃及, 巴林, 巴哈马 | 2025-10-19 | 经纪人 | SP 93393 |
| 散货船 | 其他 | 2009年 - 2024年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-17 | 船东 | SP 93388 |
| 散货船 | 其他 | 2015年 - 2020年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-16 | 贸易公司 | SP 93387 |
| 散货船 | ZC, CCS,... | 2005年 - 2008年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-15 | 经纪公司 | SP 93376 |
| 散货船 | ZC, CCS,... | 2000年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-09-30 | 贸易公司 | SP 93344 |
| 散货船 | 其他 | 2010年 - 2010年 | A1+A2 | 不限 | 2025-09-19 | 船东 | SP 93321 |
| 散货船 | 其他 | 2008年 - 2015年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-09-17 | 船东 | SP 93317 |
| 散货船 | 其他, | 2010年 - 2023年 | A1+A2 | 中国 | 2025-09-12 | 进出口公司 | SP 93302 |
| 散货船 | 其他 | 1995年 - 2010年 | A1+A2+A3 | 日本 | 2025-09-11 | 经纪公司 | SP 93291 |
| 散货船 | 其他 | 2012年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-09-11 | 贸易公司 | SP 93286 |
| 散货船 | CCS, ZC,... | 2018年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2025-09-10 | 船东 | SP 93285 |
| 散货船 | 其他, | 2010年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-09-09 | 经纪公司 | SP 93282 |
| 散货船 | 其他, | 2008年 - 2013年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-09-09 | 经纪公司 | SP 93278 |




