| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 | 
| 自卸砂船 | 其他 | 2002年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-20 | 经纪公司 | SP 93395 | 
| 自卸砂船 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-17 | 经纪公司 | SP 93389 | 
| 自卸砂船 | ZC, | 2022年 - 2023年 | A1 | 中国 | 2025-10-15 | 经纪公司 | SP 93377 | 
| 自卸砂船 | CCS, | 2015年 - 2017年 | A1 | 中国 | 2025-09-25 | 船东 | SP 93341 | 
| 自卸砂船 | CCS, | 2018年 - 2025年 | A1 | 不限 | 2025-08-11 | 船东 | SP 93206 | 
| 自卸砂船 | 其他 | 2015年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-06-05 | 其他 | SP 93062 | 
| 自卸砂船 | CCS, | 2004年 - 2014年 | A1+A2 | 中国 | 2025-01-02 | 经纪人 | SP 92730 | 
| 自卸砂船 | CCS, | 2010年 - 2024年 | A1 | 中国 | 2024-11-22 | 船东 | SP 92655 | 
| 自卸砂船 | ZC, | 2014年 - 2024年 | A1+A2 | 中国 | 2024-10-10 | 贸易公司 | SP 92546 | 
| 自卸砂船 | 其他 | 2018年 - 2024年 | A1+A2 | 中国 | 2024-04-24 | 贸易公司 | SP 92186 | 
| 自卸砂船 | CCS, | 2010年 - 2023年 | A1+A2 | 不限 | 2023-10-28 | 其他 | SP 91880 | 
| 自卸砂船 | ZC | 1979年 - 2014年 | A | 中国 | 2019-01-28 | 其他 | SP 89029 | 
| 自卸砂船 | CCS | 1979年 - 1998年 | A1+A2 | 中国 | 2018-05-28 | 其他 | SP 76101 | 
| 自卸砂船 | ZC | 1979年 - 2015年 | A1+A2 | 中国 | 2018-05-15 | 其他 | SP 75075 | 
| 自卸砂船 | CCS | 1979年 - 2014年 | A1+A2 | 中国 | 2017-12-18 | 经纪公司 | SP 74510 | 
| 自卸砂船 | ZC | 1979年 - 1998年 | A1+A2 | 中国 | 2017-02-06 | 经纪公司 | SP 73580 | 
| 自卸砂船 | ZC | 1979年 - 2006年 | A1 | 中国 | 2016-12-25 | 其他 | SP 73521 | 



























