| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 成品油船 | IACS, | 2017年 - 2022年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2022-07-14 | 经纪公司 | SP 91232 |
| 成品油船 | IACS, | 2007年 - 2013年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2022-07-01 | 其他 | SP 91216 |
| 成品油船 | 其他, | 2010年 - 2014年 | A1+A2 | 不限 | 2022-06-29 | 经纪公司 | SP 91212 |
| 成品油船 | 其他 | 2010年 - 2015年 | A1+A2 | 不限 | 2022-06-23 | 经纪公司 | SP 91197 |
| 成品油船 | 其他, | 2000年 - 2005年 | A1+A2 | 不限 | 2022-04-27 | 经纪公司 | SP 91110 |
| 成品油船 | IACS, | 2012年 - 2022年 | A1+A2+A3 | 日本, 韩国 | 2022-04-26 | 经纪公司 | SP 91101 |
| 成品油船 | IACS, | 2000年 - 2002年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2022-04-21 | 经纪公司 | SP 91092 |
| 成品油船 | IACS, | 2007年 - 2010年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2022-04-14 | 经纪公司 | SP 91084 |
| 成品油船 | 其他 | 1987年 - 1997年 | A1+A2 | 日本 | 2022-03-15 | 平台直营 | SP 91022 |
| 成品油船 | IACS, | 2000年 - 2002年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2022-01-13 | 经纪公司 | SP 90942 |
| 成品油船 | CCS, | 2011年 - 2021年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2021-12-29 | 经纪公司 | SP 90923 |
| 成品油船 | CCS, | 2012年 - 2013年 | A1+A2 | 中国 | 2021-12-02 | 平台直营 | SP 90858 |
| 成品油船 | CCS, | 2012年 - 2012年 | A1+A2 | 中国 | 2021-12-02 | 平台直营 | SP 90857 |
| 成品油船 | 其他 | 2000年 - 2005年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2021-09-13 | 经纪公司 | SP 90767 |
| 成品油船 | CCS, ZC,... | 2013年 - 2021年 | A1 | 中国 | 2021-06-25 | 船东 | SP 90673 |
| 成品油船 | CCS, ZC,... | 2010年 - 2020年 | A1+A2 | 中国 | 2021-06-05 | 船东 | SP 90656 |
| 成品油船 | CCS | 1979年 - 2014年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2019-05-20 | 其他 | SP 89476 |
| 成品油船 | CCS | 1979年 - 1999年 | A1+A2 | 中国 | 2019-04-16 | 其他 | SP 89307 |
| 成品油船 | CCS | 1979年 - 2008年 | A1+A2 | 中国 | 2018-07-10 | 经纪人 | SP 76300 |
| 成品油船 | CCS | 1979年 - 2010年 | A | 中国 | 2018-05-08 | 其他 | SP 76096 |




