| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 | 
| 化学品船 | 其他, | 2006年 - 2025年 | A1 | 中国 | 2025-10-09 | 船东 | SP 93356 | 
| 化学品船 | ABS, BV,... | 2000年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 中国, 印度, 挪威, 荷兰 | 2025-09-21 | 船东 | SP 93322 | 
| 化学品船 | BV, IACS... | 2005年 - 2010年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2025-08-14 | 贸易公司 | SP 93218 | 
| 化学品船 | 其他 | 2015年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-07-01 | 贸易公司 | SP 93105 | 
| 化学品船 | 其他 | 2008年 - 2016年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-04-22 | 船东 | SP 92949 | 
| 化学品船 | ABS, BV,... | 2010年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 日本, 韩国 | 2025-03-03 | 其他 | SP 92833 | 
| 化学品船 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-01-10 | 平台直营 | SP 92746 | 
| 化学品船 | 其他 | 2015年 - 2018年 | A1+A2 | 不限 | 2024-12-17 | 船东 | SP 92696 | 
| 化学品船 | 其他 | 2009年 - 2019年 | A1+A2 | 不限 | 2024-10-27 | 其他 | SP 92593 | 
| 化学品船 | 其他 | 1990年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2024-10-19 | 其他 | SP 92574 | 
| 化学品船 | 其他 | 2000年 - 2015年 | A1+A2+A3 | 中国, 日本, 韩国 | 2024-06-02 | 贸易公司 | SP 92264 | 
| 化学品船 | 其他 | 2004年 - 2009年 | A1+A2 | 不限 | 2024-03-28 | 其他 | SP 92151 | 
| 化学品船 | 其他 | 2004年 - 2009年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2024-03-22 | 贸易公司 | SP 92140 | 
| 化学品船 | 其他 | 2020年 - 2024年 | A1+A2 | 不限 | 2024-03-17 | 其他 | SP 92122 | 
| 化学品船 | 其他 | 2005年 - 2015年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2024-02-29 | 其他 | SP 92094 | 
| 化学品船 | 其他 | 1995年 - 2005年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-07-07 | 经纪公司 | SP 91708 | 
| 化学品船 | 其他 | 2000年 - 2008年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-05-26 | 贸易公司 | SP 91638 | 
| 化学品船 | 其他 | 2000年 - 2005年 | A1+A2+A3 | 日本, 韩国 | 2023-02-06 | 经纪公司 | SP 91543 | 
| 化学品船 | IACS, | 2007年 - 2015年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2022-11-04 | 经纪公司 | SP 91461 | 
| 化学品船 | CCS, | 2011年 - 2013年 | A1+A2 | 中国 | 2022-11-03 | 平台直营 | SP 91453 | 




