

国际成交


船舶类型:
| 原船东 | 船名 | 船舶种类 | 技术参数 | 买家 | 卖家 | 价格 | 成交时间 |
| 利比里亚卖家 | XI XIU | 原油船 | 查看详情 | 中国买家 | 利比里亚卖家 | *** | 2025-02 |
| 英国卖家 | ICARIAN SPIRE | 散货船 | 查看详情 | 希腊买家 | 英国卖家 | *** | 2025-02 |
| 沙特卖家 | WAFRAH | 原油船 | 查看详情 | 未披露买家 | 沙特卖家 | *** | 2025-02 |
| 越南卖家 | BULK ORIANNA | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 越南卖家 | *** | 2025-02 |
| 希腊卖家 | ATHINA II | 散货船 | 查看详情 | 希腊买家 | 希腊卖家 | *** | 2025-02 |
| 百慕大卖家 | ASIAN ACE | 集装箱船 | 查看详情 | 中国买家 | 百慕大卖家 | *** | 2025-02 |
| 马耳他卖家 | KLEISOURA | 散货船 | 查看详情 | 希腊买家 | 马耳他卖家 | *** | 2025-02 |
| 中国卖家 | GLORIUSHIP | 散货船 | 查看详情 | 希腊买家 | 中国卖家 | *** | 2025-02 |
| 新加坡卖家 | MEISHIP | 散货船 | 查看详情 | 希腊买家 | 新加坡卖家 | *** | 2025-02 |
| 丹麦卖家 | NORD HIMALAYA | 成品油船 | 查看详情 | 未披露买家 | 丹麦卖家 | *** | 2025-02 |
| 希腊卖家 | SOUSTA | 原油船 | 查看详情 | 希腊买家 | 希腊卖家 | *** | 2025-02 |
| 希腊卖家 | SEA FALCON | 原油船 | 查看详情 | 中国买家 | 希腊卖家 | *** | 2025-02 |
| 新加坡卖家 | SAR SKY | 原油船 | 查看详情 | 中国买家 | 新加坡卖家 | *** | 2025-02 |
| 中国卖家 | LEICESTER | 原油船 | 查看详情 | 未披露买家 | 中国卖家 | *** | 2025-02 |
| 越南卖家 | T CEREAL | 原油船 | 查看详情 | 中国买家 | 越南卖家 | *** | 2025-01 |
| 日本卖家 | GLORY PROSPERITY | 散货船 | 查看详情 | 未知名买家 | 日本卖家 | *** | 2025-01 |
| 英国卖家 | HAMMONIA BEROLINA | 集装箱船 | 查看详情 | 希腊买家 | 英国卖家 | *** | 2025-01 |
| 德国卖家 | JAN | 集装箱船 | 查看详情 | 印尼买家 | 德国卖家 | *** | 2025-01 |
| 希腊卖家 | DSM FERRO | 散货船 | 查看详情 | 黎巴嫩买家 | 希腊卖家 | *** | 2025-01 |
| 中国卖家 | HONGSHENG 7 | 散货船 | 查看详情 | 未披露买家 | 中国卖家 | *** | 2025-01 |



