

国际成交


船舶类型:
| 原船东 | 船名 | 船舶种类 | 技术参数 | 买家 | 卖家 | 价格 | 成交时间 |
| 塞浦路斯卖家 | SHANGHAI | 散货船 | 查看详情 | 埃及买家 | 塞浦路斯卖家 | *** | 2023-01 |
| 日本卖家 | CAPE MAPLE | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 日本卖家 | *** | 2023-01 |
| 香港卖家 | ASIA DAWN | 原油船 | 查看详情 | 中东买家 | 香港卖家 | *** | 2023-01 |
| 中国卖家 | 德星海 | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 浙江船舶交易市场 | *** | 2022-12 |
| 中国卖家 | 飞雄 9 | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 阿里司法拍卖平台 | *** | 2022-12 |
| 中国卖家 | 海科 102 | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 阿里司法拍卖平台 | *** | 2022-12 |
| 日本卖家 | GWN 3 | 化学品船 | 查看详情 | 德国买家 | 日本卖家 | *** | 2022-12 |
| 希腊卖家 | EQUINOX DAWN | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 希腊卖家 | *** | 2022-12 |
| 希腊卖家 | CYGNUS | 散货船 | 查看详情 | 中东买家 | 希腊卖家 | *** | 2022-12 |
| 希腊卖家 | ANTAIOS | 原油船 | 查看详情 | 印度买家 | 希腊卖家 | *** | 2022-12 |
| 希腊卖家 | S PUMA | 原油船 | 查看详情 | 中东买家 | 希腊卖家 | *** | 2022-12 |
| 摩纳哥卖家 | BULK CHINA | 散货船 | 查看详情 | 土耳其买家 | 摩纳哥卖家 | *** | 2022-12 |
| 香港卖家 | CHANG FA HAI | 废钢船 | 查看详情 | 孟加拉国买家 | 香港卖家 | *** | 2022-12 |
| 伯利兹卖家 | JAMILA | 废钢船 | 查看详情 | 巴基斯坦买家 | 伯利兹卖家 | *** | 2022-12 |
| 中国卖家 | 锦航正联 | 废钢船 | 查看详情 | 新加坡买家 | 中国卖家 | *** | 2022-12 |
| 英国卖家 | CAPE OSPREY | 废钢船 | 查看详情 | 印度买家 | 英国卖家 | *** | 2022-12 |
| 香港卖家 | KING BAY | 化学品船 | 查看详情 | 中国买家 | 香港卖家 | *** | 2022-12 |
| 香港卖家 | KING TANK | 化学品船 | 查看详情 | 中国买家 | 香港卖家 | *** | 2022-12 |
| 希腊卖家 | KRITI BREEZE | 原油船 | 查看详情 | 未披露 | 希腊卖家 | *** | 2022-12 |
| 英国卖家 | SUBTECH SWORDFISH | 平台供应船 | 查看详情 | 印度买家 | 英国卖家 | *** | 2022-12 |



