

国际成交船舶


船舶类型:
| 原船东 | 船名 | 船舶种类 | 技术参数 | 买家 | 卖家 | 价格 | 成交时间 |
| 韩国卖家 | WOORI STAR | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 韩国卖家 | *** | 2022-01 |
| 爱尔兰卖家 | CIELO DI VIRGIN GORDA | 散货船 | 查看详情 | 德国买家 | 爱尔兰卖家 | *** | 2022-01 |
| 美国卖家 | SOUTH TRADER | 散货船 | 查看详情 | 希腊买家 | 美国卖家 | *** | 2022-01 |
| 日本卖家 | PRIME EXPRESS | 成品油船 | 查看详情 | 希腊买家 | 日本卖家 | *** | 2022-01 |
| 中国卖家 | STI MAJESTIC | 化学品船 | 查看详情 | 意大利买家 | 中国卖家 | *** | 2022-01 |
| 德国卖家 | AS PATRICIA | 集装箱船 | 查看详情 | 未披露 | 德国卖家 | *** | 2022-01 |
| 香港卖家 | TEDA | 散货船 | 查看详情 | 土耳其买家 | 香港卖家 | *** | 2022-01 |
| 香港卖家 | HTC DELTA | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 香港卖家 | *** | 2022-01 |
| 日本卖家 | ENERGY TRITON | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 日本卖家 | *** | 2022-01 |
| 香港卖家 | MOUNT GOUGH | 集装箱船 | 查看详情 | 法国买家 | 香港卖家 | *** | 2022-01 |
| 百慕大卖家 | CARDIFF TRADER | 集装箱船 | 查看详情 | 瑞士买家 | 百慕大卖家 | *** | 2022-01 |
| 日本卖家 | ST EVER | 集装箱船 | 查看详情 | 中国台湾买家 | 日本卖家 | *** | 2022-01 |
| 中国卖家 | XING YUAN HAI | 散货船 | 查看详情 | 英国买家 | 中国卖家 | *** | 2022-01 |
| 日本卖家 | CRIMSON PRINCESS | 散货船 | 查看详情 | 希腊买家 | 日本卖家 | *** | 2022-01 |
| 新加坡卖家 | TSUSHIMA | 原油船 | 查看详情 | 希腊买家 | 新加坡卖家 | *** | 2022-01 |
| 日本卖家 | IKAN SENYUR | 散货船 | 查看详情 | 远东买家 | 日本卖家 | *** | 2022-01 |
| 中国卖家 | HH PIONEER | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 中国卖家 | *** | 2022-01 |
| 中国香港卖家 | NEW TALISMAN | 原油船 | 查看详情 | 希腊买家 | 中国香港卖家 | *** | 2022-01 |
| 中国卖家 | 锦丰海 2 | 一般干货船 | 查看详情 | 中国买家 | 中国卖家 | *** | 2022-01 |
| 中国卖家 | 山东宏图 | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 广州船舶交易市场 | *** | 2021-12 |



