

国际成交船舶


船舶类型:
| 原船东 | 船名 | 船舶种类 | 技术参数 | 买家 | 卖家 | 价格 | 成交时间 |
| 日本卖家 | SAKURA WAVE | 散货船 | 查看详情 | 希腊买家 | 日本卖家 | *** | 2021-01 |
| 新加坡卖家 | FSL OSAKA | 成品油船 | 查看详情 | 印尼买家 | 新加坡卖家 | *** | 2021-01 |
| 荷兰卖家 | MAX KUDO | 集装箱船 | 查看详情 | 阿联酋买家 | 荷兰卖家 | *** | 2021-01 |
| 德国卖家 | NORO | 集装箱船 | 查看详情 | 挪威买家 | 德国卖家 | *** | 2021-01 |
| 摩纳哥卖家 | SBI LIBRA | 散货船 | 查看详情 | 瑞士买家 | 摩纳哥卖家 | *** | 2021-01 |
| 日本卖家 | CMB SAKURA | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 日本卖家 | *** | 2021-01 |
| 中国卖家 | TIGER JIANGSU | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 广州船舶交易市场 | *** | 2021-01 |
| 日本卖家 | SAKURA OCEAN | 散货船 | 查看详情 | 美国买家 | 日本卖家 | *** | 2021-01 |
| 希腊卖家 | SEACON NINGBO | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 希腊卖家 | *** | 2021-01 |
| 摩纳哥卖家 | SBI LYNX | 散货船 | 查看详情 | 香港买家 | 摩纳哥卖家 | *** | 2021-01 |
| 摩纳哥卖家 | SBI PHOEBE | 散货船 | 查看详情 | 美国买家 | 摩纳哥卖家 | *** | 2020-12 |
| 希腊卖家 | DIVA EVA | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 希腊卖家 | *** | 2020-12 |
| 新加坡卖家 | GLOVIS MADRID | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 新加坡卖家 | *** | 2020-12 |
| CMB NV | TEAL HUNTER | 集装箱船 | 查看详情 | 万海航运 | CMB NV | *** | 2020-12 |
| ORIENT MARINE CO LTD | ORIENT IRIS | 散货船 | 查看详情 | NIOVIS SHIPPING CO SA | ORIENT MARINE CO LTD | *** | 2020-12 |
| 工银租赁 | HAI JI | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 广州船舶交易市场 | *** | 2020-12 |
| 舟山港海通轮驳有限责任公司 | 港兴拖 201 | 普通拖轮 | 查看详情 | 中国买家 | 浙江船舶交易市场 | *** | 2020-12 |
| 舟山港海通轮驳有限责任公司 | 舟港拖 3 | 普通拖轮 | 查看详情 | 中国买家 | 浙江船舶交易市场 | *** | 2020-12 |
| 深圳光汇石油集团 | 光汇 328 | 成品油船 | 查看详情 | 山东港口航运集团有限公司 | 阿里司法拍卖平台 | *** | 2020-12 |
| SPV SAM LION INC. | SAM LION | 散货船 | 查看详情 | 宁波远洋运输有限公司 | 阿里司法拍卖平台 | *** | 2020-12 |



