

国际成交船舶


船舶类型:
| 原船东 | 船名 | 船舶种类 | 技术参数 | 买家 | 卖家 | 价格 | 成交时间 |
| YAMAMARU KISEN KK | TORENIA | 散货船 | 查看详情 | ASTRA SHIPMANAGEMENT INC | YAMAMARU KISEN KK | *** | 2020-02 |
| INTERORIENT MARINE SERVICES | BALTIC COMMODORE | 成品油船 | 查看详情 | WARUNA NUSA SENTANA PT | INTERORIENT MARINE SERVICES | *** | 2020-02 |
| ENEOS OCEAN CORP | JAL ANANT | 成品油船 | 查看详情 | GALAXY MARITIME ENTERPRISES SA | ENEOS OCEAN CORP | *** | 2020-02 |
| DORIKO LTD | GLORIA GALAXY | 散货船 | 查看详情 | VIET THUAN TRANSPORT CO LTD | DORIKO LTD | *** | 2020-02 |
| ARCHER-DANIELS MIDLAND CO | HARVEST PEACE | 散货船 | 查看详情 | JOINT FORTUNE SHIPPING HK LTD | ARCHER-DANIELS MIDLAND CO | *** | 2020-02 |
| LAMDA MARITIME SA | HAPPY VENTURE | 散货船 | 查看详情 | FENG SEA SHIPPING PTE LTD | LAMDA MARITIME SA | *** | 2020-02 |
| Mitsubishi Corp. | CYGNUS OCEAN | 散货船 | 查看详情 | AM NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME | Mitsubishi Corp. | *** | 2020-02 |
| WOO YANG SHIPPING CO LTD | WOOYANG QUEEN | 散货船 | 查看详情 | ANDHIKA LINES | WOO YANG SHIPPING CO LTD | *** | 2020-02 |
| PADU SHIPPING PTE LTD | ALAM PADU | 散货船 | 查看详情 | WOO YANG SHIPPING CO LTD | PADU SHIPPING PTE LTD | *** | 2020-02 |
| WILHELMSEN AHRENKIEL SHIP | RIO DAYTONA | 化学品船 | 查看详情 | FPS LLC | WILHELMSEN AHRENKIEL SHIP | *** | 2020-02 |
| ARKAS HOLDING AS | GISELE A | 集装箱船 | 查看详情 | TEHAMA SHIPPING SERVICES | ARKAS HOLDING AS | *** | 2020-02 |
| THOMAS SCHULTE REEDEREI GMBH | MS EAGLE | 集装箱船 | 查看详情 | FPS LLC | THOMAS SCHULTE REEDEREI GMBH | *** | 2020-02 |
| GENCO | GENCO CHARGER | 散货船 | 查看详情 | AUSTRIA SHIPPING LTD | GENCO | *** | 2020-02 |
| SPLOSNA PLOVBA DOO | NOVO MESTO | 散货船 | 查看详情 | MANA LAGI PELAYARAN PT | SPLOSNA PLOVBA DOO | *** | 2020-02 |
| SINOCHEM INTERNATIONAL Corp. | DONGHAI | 化学品船 | 查看详情 | WARUNA NUSA SENTANA PT | SINOCHEM INTERNATIONAL Corp. | *** | 2020-02 |
| KOUROS MARITIME ENTERPRISES | ALEX A | 散货船 | 查看详情 | ALLIED MARINE SERVICES LLC | KOUROS MARITIME ENTERPRISES | *** | 2020-02 |
| KOKUSAI TRANSPORT PTE LTD | PATRICK STAR | 散货船 | 查看详情 | KARYA SUMBER ENERGY PT | KOKUSAI TRANSPORT PTE LTD | *** | 2020-02 |
| Lauritzen Bulkers A/S | TRITON VALK | 散货船 | 查看详情 | DILIGENT HOLDINGS SA | Lauritzen Bulkers A/S | *** | 2020-02 |
| Zenobia Management SA | UNDERDOG | 散货船 | 查看详情 | 希腊买家 | Zenobia Management SA | *** | 2020-01 |
| Nordic Bulk Carriers A/S | NORDIC BARENTS | 散货船 | 查看详情 | 俄罗斯买家 | Nordic Bulk Carriers A/S | *** | 2020-01 |



