| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 | 
| 散货船 | 其他 | 2000年 - 2005年 | A1+A2 | 中国 | 2025-10-25 | 经纪公司 | SP 93415 | 
| 杂货船 | 其他 | 2010年 - 2020年 | A1+A2+A3 | 中国, 日本 | 2025-10-24 | 经纪公司 | SP 93413 | 
| 散货船 | 其他 | 2010年 - 2015年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-23 | 船东 | SP 93411 | 
| 集装箱船 | 其他 | 2010年 - 2020年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-10-22 | 船东 | SP 93408 | 
| 散货船 | 其他 | 2005年 - 2015年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-20 | 经纪公司 | SP 93398 | 
| 散货船 | 其他 | 2002年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-10-20 | 经纪公司 | SP 93397 | 
| 自卸砂船 | 其他 | 2002年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-20 | 经纪公司 | SP 93395 | 
| 集装箱船 | 其他 | 2015年 - 2020年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-10-19 | 经纪公司 | SP 93394 | 
| 散货船 | CCS, ABS... | 2014年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 中国, 日本, 韩国, 希腊, 印度尼西亚, 意大利, 印度, 芬兰, 丹麦, 澳大利亚, 中国台湾, 孟加拉国, 埃及, 巴林, 巴哈马 | 2025-10-19 | 经纪人 | SP 93393 | 
| 客滚船 | CCS, | 2015年 - 2024年 | A1+A2 | 中国 | 2025-10-17 | 经纪公司 | SP 93392 | 
| 自卸砂船 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-17 | 经纪公司 | SP 93389 | 
| 散货船 | 其他 | 2009年 - 2024年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-17 | 船东 | SP 93388 | 
| 散货船 | 其他 | 2015年 - 2020年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-16 | 贸易公司 | SP 93387 | 
| 甲板货驳 | ZC, | 2001年 - 2010年 | A1+A2 | 中国 | 2025-10-16 | 经纪公司 | SP 93382 | 
| 自卸砂船 | ZC, | 2022年 - 2023年 | A1 | 中国 | 2025-10-15 | 经纪公司 | SP 93377 | 
| 散货船 | ZC, CCS,... | 2005年 - 2008年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-15 | 经纪公司 | SP 93376 | 
| 原油船 | 其他 | 2006年 - 2007年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-13 | 经纪公司 | SP 93368 | 
| 趸船 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A1 | 不限 | 2025-10-13 | 经纪人 | SP 93367 | 
| 开底泥驳 | 其他 | 2003年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-10 | 经纪人 | SP 93362 | 
| 开底泥驳 | 其他 | 2003年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-10 | 经纪人 | SP 93361 | 



























