| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2014年 - 2025年 | A1+A2 | 中国, 不限 | 2025-12-23 | 经纪公司 | SP 93572 |
| 散货船 | 其他 | 2010年 - 2015年 | A1+A2 | 不限 | 2025-12-23 | 经纪公司 | SP 93571 |
| 沥青船 | 其他 | 2006年 - 2014年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-12-22 | 经纪人 | SP 93570 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2015年 - 2015年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-12-20 | 经纪公司 | SP 93567 |
| 散货船 | 其他 | 2010年 - 2015年 | A1+A2 | 不限 | 2025-12-20 | 经纪公司 | SP 93566 |
| 散货船 | 其他 | 2008年 - 2015年 | A1+A2 | 不限 | 2025-12-20 | 经纪公司 | SP 93565 |
| 双体客船 | ZC, CCS,... | 2018年 - 2025年 | A1 | 澳大利亚 | 2025-12-19 | 船东 | SP 93564 |
| 杂货船 | IACS, | 2010年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 中国, 日本, 土耳其 | 2025-12-19 | 金融公司 | SP 93563 |
| 杂货船 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 日本, 美国, 土耳其, 挪威, 中国台湾, 库克群岛, 马绍尔群岛, 洪都拉斯 | 2025-12-19 | 金融公司 | SP 93562 |
| 成品油船 | CCS, | 2017年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-12-18 | 船东 | SP 93560 |
| 沥青船 | 其他 | 2000年 - 2015年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-12-16 | 经纪人 | SP 93555 |
| 散货船 | 其他 | 2015年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-12-16 | 经纪公司 | SP 93553 |
| 高速客船 | 其他 | 2018年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-12-12 | 经纪公司 | SP 93550 |
| 集装箱船 | 其他 | 2026年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-12-08 | 经纪公司 | SP 93543 |
| 散货船 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-12-08 | 经纪公司 | SP 93542 |
| 多用途船 | 其他 | 2015年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-12-08 | 经纪公司 | SP 93541 |
| 散货船 | CCS, | 2020年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-12-06 | 贸易公司 | SP 93538 |
| 集装箱船 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-12-06 | 经纪公司 | SP 93537 |
| 成品油船 | CCS, | 2018年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2025-12-05 | 其他 | SP 93536 |
| 自卸砂船 | 其他 | 2020年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-12-05 | 经纪公司 | SP 93535 |




