| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 散货船 | CCS | 1979年 - 2005年 | A1+A2 | 中国 | 2019-06-28 | 其他 | SP 89728 |
| 散货船 | CCS | 1979年 - 2005年 | A1+A2 | 中国 | 2019-06-21 | 其他 | SP 89688 |
| 散货船 | CCS | 1979年 - 1990年 | A1 | 中国 | 2019-05-21 | 其他 | SP 89498 |
| 散货船 | BV | 1979年 - 2009年 | A1+A2+A3 | 瓦努阿图 | 2019-04-28 | 其他 | SP 89381 |
| 散货船 | CCS | 1979年 - 2009年 | A1 | 中国 | 2019-04-18 | 其他 | SP 89313 |
| 散货船 | CCS | 1979年 - 2008年 | A1 | 中国 | 2019-04-18 | 其他 | SP 89312 |
| 散货船 | IACS | 1979年 - 1980年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2019-02-26 | 其他 | SP 89178 |
| 散货船 | IACS | 1979年 - 2005年 | A1+A2+A3 | 日本 | 2019-02-26 | 其他 | SP 89174 |
| 散货船 | ZC | 1979年 - 2009年 | A | 中国 | 2019-01-28 | 其他 | SP 89028 |
| 散货船 | BV | 1979年 - 2000年 | A1+A2 | 中国 | 2018-12-28 | 其他 | SP 88774 |
| 散货船 | ZC | 1979年 - 2003年 | A1+A2 | 中国 | 2018-12-10 | 其他 | SP 76727 |
| 散货船 | CCS | 1979年 - 2008年 | A1+A2 | 中国 | 2018-11-20 | 其他 | SP 76664 |
| 散货船 | ZC | 1979年 - 2000年 | A1+A2 | 中国 | 2018-11-17 | 经纪人 | SP 76654 |
| 散货船 | ABS | 1979年 - 1998年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2018-08-06 | 经纪公司 | SP 76403 |
| 散货船 | CCS | 1979年 - 2003年 | A1+A2 | 中国 | 2018-07-11 | 经纪公司 | SP 76311 |
| 散货船 | ZC | 1979年 - 2008年 | A1+A2 | 中国 | 2018-07-06 | 经纪公司 | SP 76293 |
| 散货船 | ABS | 1979年 - 1997年 | A1+A2+A3 | 日本 | 2018-05-15 | 其他 | SP 75071 |
| 散货船 | CCS | 1979年 - 2000年 | A1+A2 | 中国 | 2018-05-05 | 贸易公司 | SP 75028 |
| 散货船 | ZC | 1979年 - 2003年 | A1+A2 | 中国 | 2018-04-13 | 其他 | SP 74966 |
| 散货船 | ZC | 1979年 - 2006年 | A1+A2 | 中国 | 2018-03-22 | 其他 | SP 74842 |




