| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 散货船 | 其他 | 2008年 - 2010年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-01-31 | 经纪公司 | SP 93651 |
| 散货船 | 其他 | 2008年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-17 | 经纪公司 | SP 93630 |
| 散货船 | 其他 | 2008年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-17 | 经纪公司 | SP 93629 |
| 散货船 | 其他 | 2009年 - 2012年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-16 | 经纪公司 | SP 93628 |
| 散货船 | 其他 | 2021年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-01-14 | 经纪公司 | SP 93627 |
| 散货船 | CCS, | 2007年 - 2010年 | A1+A2 | 中国, 不限 | 2026-01-12 | 贸易公司 | SP 93622 |
| 散货船 | 其他 | 2012年 - 2013年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-01-10 | 经纪公司 | SP 93619 |
| 散货船 | 其他 | 2018年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-09 | 经纪公司 | SP 93614 |
| 散货船 | CCS, | 2012年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-12-29 | 船东 | SP 93581 |
| 散货船 | 其他 | 2018年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-12-26 | 经纪公司 | SP 93580 |
| 散货船 | 其他 | 2010年 - 2015年 | A1+A2 | 不限 | 2025-12-23 | 经纪公司 | SP 93571 |
| 散货船 | 其他 | 2010年 - 2015年 | A1+A2 | 不限 | 2025-12-20 | 经纪公司 | SP 93566 |
| 散货船 | 其他 | 2008年 - 2015年 | A1+A2 | 不限 | 2025-12-20 | 经纪公司 | SP 93565 |
| 散货船 | 其他 | 2015年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-12-16 | 经纪公司 | SP 93553 |
| 散货船 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-12-08 | 经纪公司 | SP 93542 |
| 散货船 | CCS, | 2020年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-12-06 | 贸易公司 | SP 93538 |
| 散货船 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-11-28 | 经纪公司 | SP 93529 |
| 散货船 | 其他 | 2008年 - 2015年 | A1+A2 | 中国 | 2025-11-28 | 经纪公司 | SP 93528 |
| 散货船 | 其他 | 2015年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-11-21 | 经纪公司 | SP 93507 |
| 散货船 | CCS, | 2008年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2025-11-20 | 经纪人 | SP 93504 |




