| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 无动力驳船 | ABS, BV,... | 2004年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2026-02-04 | 船东 | SP 93660 |
| 成品油船 | ZC, | 2020年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2026-02-01 | 贸易公司 | SP 93653 |
| 甲板货驳 | ZC, CCS,... | 2020年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-01-31 | 船东 | SP 93652 |
| 散货船 | 其他 | 2008年 - 2010年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-01-31 | 经纪公司 | SP 93651 |
| 起锚拖轮 | CCS, | 2020年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2026-01-29 | 贸易公司 | SP 93650 |
| 多用途船 | CCS, ABS... | 2010年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-01-29 | 经纪公司 | SP 93648 |
| 杂货船 | CCS, BV,... | 2010年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 中国, 日本, 韩国, 德国, 美国, 新加坡, 香港, 挪威, 俄罗斯 | 2026-01-26 | 船东 | SP 93642 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2004年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-22 | 经纪公司 | SP 93640 |
| 普通客船 | ZC, CCS,... | 2003年 - 2019年 | A1+A2 | 中国 | 2026-01-19 | 经纪人 | SP 93631 |
| 散货船 | 其他 | 2008年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-17 | 经纪公司 | SP 93630 |
| 散货船 | 其他 | 2008年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-17 | 经纪公司 | SP 93629 |
| 散货船 | 其他 | 2009年 - 2012年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-16 | 经纪公司 | SP 93628 |
| 散货船 | 其他 | 2021年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-01-14 | 经纪公司 | SP 93627 |
| 成品油船 | 其他 | 2011年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-14 | 经纪公司 | SP 93626 |
| 原油船 | 其他 | 1998年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-01-12 | 经纪人 | SP 93625 |
| 散货船 | CCS, | 2007年 - 2010年 | A1+A2 | 中国, 不限 | 2026-01-12 | 贸易公司 | SP 93622 |
| 散货船 | 其他 | 2012年 - 2013年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-01-10 | 经纪公司 | SP 93619 |
| 集装箱船 | 其他 | 2018年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-01-09 | 经纪公司 | SP 93615 |
| 散货船 | 其他 | 2018年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-09 | 经纪公司 | SP 93614 |
| 车客渡船 | 其他 | 2000年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-08 | 船东 | SP 93606 |




