| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 散货船 | 其他 | 2000年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-03-06 | 经纪公司 | SP 93705 |
| 散货船 | 其他 | 2010年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-03-05 | 经纪人 | SP 93704 |
| 散货船 | 其他 | 2020年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-03-04 | 经纪公司 | SP 93699 |
| 成品油船 | ZC, CCS,... | 2016年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-03-02 | 贸易公司 | SP 93694 |
| 散货船 | 其他 | 2000年 - 2015年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-03-01 | 经纪公司 | SP 93692 |
| 散货船 | 其他 | 2019年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-02-26 | 经纪公司 | SP 93686 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2019年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-02-25 | 经纪公司 | SP 93683 |
| 散货船 | 其他 | 2000年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-02-25 | 经纪公司 | SP 93682 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2012年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2026-02-24 | 船东 | SP 93681 |
| 散货船 | 其他 | 2019年 - 2026年 | A1+A2 | 中国 | 2026-02-14 | 船东 | SP 93678 |
| 散货船 | ZC, CCS,... | 2019年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2026-02-11 | 船东 | SP 93676 |
| 无动力驳船 | ABS, BV,... | 2004年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2026-02-04 | 船东 | SP 93660 |
| 成品油船 | ZC, | 2020年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2026-02-01 | 贸易公司 | SP 93653 |
| 甲板货驳 | ZC, CCS,... | 2020年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-01-31 | 船东 | SP 93652 |
| 散货船 | 其他 | 2008年 - 2010年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-01-31 | 经纪公司 | SP 93651 |
| 起锚拖轮 | CCS, | 2020年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2026-01-29 | 贸易公司 | SP 93650 |
| 多用途船 | CCS, ABS... | 2010年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2026-01-29 | 经纪公司 | SP 93648 |
| 杂货船 | CCS, BV,... | 2010年 - 2026年 | A1+A2+A3 | 中国, 日本, 韩国, 德国, 美国, 新加坡, 香港, 挪威, 俄罗斯 | 2026-01-26 | 船东 | SP 93642 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2004年 - 2026年 | A1+A2 | 不限 | 2026-01-22 | 经纪公司 | SP 93640 |
| 普通客船 | ZC, CCS,... | 2003年 - 2019年 | A1+A2 | 中国 | 2026-01-19 | 经纪人 | SP 93631 |




