| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 港作拖轮 | IACS, | 2005年 - 2021年 | A1+A2 | 日本, 韩国 | 2021-10-13 | 经纪公司 | SP 90800 |
| 杂货船 | IACS, | 1999年 - 2009年 | A1+A2+A3 | 中国, 日本, 韩国 | 2021-10-11 | 其他 | SP 90798 |
| 港作拖轮 | 其他, | 1985年 - 2000年 | A1+A2 | 日本, 韩国 | 2021-09-30 | 经纪公司 | SP 90794 |
| 冷藏船 | IACS, | 1990年 - 2000年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2021-09-30 | 经纪公司 | SP 90793 |
| 杂货船 | IACS, | 1990年 - 2000年 | A1+A2+A3 | 日本 | 2021-09-28 | 平台直营 | SP 90791 |
| 散货船 | GL, KR, ... | 1991年 - 1997年 | A1+A2 | 日本, 韩国, 德国, 荷兰 | 2021-09-26 | 平台直营 | SP 90786 |
| 港作拖轮 | CCS, | 2000年 - 2021年 | A1+A2 | 不限 | 2021-09-24 | 船东 | SP 90785 |
| 散货船 | 其他 | 2000年 - 2021年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2021-09-18 | 经纪公司 | SP 90778 |
| 散货船 | 其他 | 1994年 - 1996年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2021-09-18 | 经纪公司 | SP 90777 |
| 多用途船 | 其他 | 2000年 - 2021年 | A1+A2 | 不限 | 2021-09-18 | 经纪公司 | SP 90776 |
| 一般干货船 | 其他 | 2000年 - 2005年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2021-09-16 | 船东 | SP 90773 |
| 集装箱船 | 其他 | 2005年 - 2021年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2021-09-13 | 船东 | SP 90769 |
| 杂货船 | 其他 | 1998年 - 2000年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2021-09-13 | 经纪公司 | SP 90768 |
| 成品油船 | 其他 | 2000年 - 2005年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2021-09-13 | 经纪公司 | SP 90767 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2010年 - 2021年 | A1+A2 | 不限 | 2021-09-13 | 经纪公司 | SP 90766 |
| 冷藏船 | BV, DNV,... | 1980年 - 2000年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2021-09-09 | 其他 | SP 90765 |
| 集装箱船 | 其他 | 2005年 - 2021年 | A1+A2 | 不限 | 2021-09-06 | 经纪公司 | SP 90760 |
| 三用拖轮 | ABS, BV,... | 2005年 - 2007年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2021-08-24 | 船东 | SP 90735 |
| 半潜驳船 | CCS, | 2014年 - 2021年 | A1 | 中国 | 2021-08-23 | 贸易公司 | SP 90731 |
| 渔业船 | ABS, BV,... | 2000年 - 2021年 | A1+A2 | 中国, 日本, 韩国, 乌克兰, 波兰, 希腊, 新加坡, 土耳其, 印度, 阿联酋 | 2021-08-18 | 其他 | SP 90727 |




