

国际成交


船舶类型:
| 原船东 | 船名 | 船舶种类 | 技术参数 | 买家 | 卖家 | 价格 | 成交时间 |
| 希腊卖家 | STATICE | 原油船 | 查看详情 | 中国买家 | 希腊卖家 | *** | 2024-01 |
| 土耳其卖家 | TAI SHAN | 原油船 | 查看详情 | 中国买家 | 土耳其卖家 | *** | 2024-01 |
| 德国卖家 | MSC LAUSANNE VI | 集装箱船 | 查看详情 | 瑞士买家 | 德国卖家 | *** | 2024-01 |
| 中国卖家 | ZHONG AN XIN HUA YUAN | 集装箱船 | 查看详情 | 中国买家 | 中国卖家 | *** | 2024-01 |
| 挪威卖家 | VENUS GLORY | 液化天然气船 | 查看详情 | 未知名买家 | 挪威卖家 | *** | 2024-01 |
| 希腊卖家 | NORD STEEL | 散货船 | 查看详情 | 丹麦买家 | 希腊卖家 | *** | 2024-01 |
| 挪威卖家 | WINNING WISDOM | 散货船 | 查看详情 | 新加坡买家 | 挪威卖家 | *** | 2024-01 |
| 中国卖家 | TOMINI BRAVERY | 散货船 | 查看详情 | 希腊买家 | 中国卖家 | *** | 2024-01 |
| 中国卖家 | HIGHLAND PARK | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 中国卖家 | *** | 2024-01 |
| 希腊卖家 | BELLA CIAO | 原油船 | 查看详情 | 印尼买家 | 希腊卖家 | *** | 2024-01 |
| 中国卖家 | 京华169 | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 中国卖家 | *** | 2024-01 |
| 中国卖家 | 京华167 | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 中国卖家 | *** | 2024-01 |
| 韩国卖家 | MINERAL NOBLE | 散货船 | 查看详情 | 阿联酋买家 | 韩国卖家 | *** | 2023-12 |
| 中国卖家 | HERUN CHINA | 散货船 | 查看详情 | 英国买家 | 中国卖家 | *** | 2023-12 |
| 巴哈马卖家 | CLIPPER COPENHAGEN | 散货船 | 查看详情 | 印度买家 | 巴哈马卖家 | *** | 2023-12 |
| 中国卖家 | XING HAI HUA 728 | 成品油船 | 查看详情 | 法国买家 | 中国卖家 | *** | 2023-12 |
| 摩纳哥卖家 | HAZAR | 成品油船 | 查看详情 | 土耳其买家 | 摩纳哥卖家 | *** | 2023-12 |
| 挪威卖家 | TRADEWIND ENERGY | 成品油船 | 查看详情 | 未知名买家 | 挪威卖家 | *** | 2023-12 |
| 韩国卖家 | ROTTERDAM BRIDGE | 集装箱船 | 查看详情 | 未知名买家 | 韩国卖家 | *** | 2023-12 |
| 中国卖家 | ZHONG GU FU JIAN | 集装箱船 | 查看详情 | 中国买家 | 中国卖家 | *** | 2023-12 |



