

国际成交船舶


船舶类型:
| 原船东 | 船名 | 船舶种类 | 技术参数 | 买家 | 卖家 | 价格 | 成交时间 |
| 印度尼西亚卖家 | DAIDAN MUSTIKAWATI | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 印度尼西亚卖家 | *** | 2024-04 |
| 美国卖家 | YANGTZE SELINDA | 散货船 | 查看详情 | 中国买家 | 美国卖家 | *** | 2024-04 |
| 韩国卖家 | WAH SHAN | 散货船 | 查看详情 | 百慕大买家 | 韩国卖家 | *** | 2024-04 |
| 希腊卖家 | CALYPSO | 原油船 | 查看详情 | 利比亚买家 | 希腊卖家 | *** | 2024-04 |
| 土耳其卖家 | KATYA ATK | 散货船 | 查看详情 | 越南买家 | 土耳其卖家 | *** | 2024-04 |
| 日本卖家 | ATLANTIC PRISM | 散货船 | 查看详情 | 欧洲买家 | 日本卖家 | *** | 2024-04 |
| 希腊卖家 | LION MARINE | 原油船 | 查看详情 | 中国买家 | 希腊卖家 | *** | 2024-04 |
| 希腊卖家 | GRACE FORTUNA | 成品油船 | 查看详情 | 未披露买家 | 希腊卖家 | *** | 2024-04 |
| 挪威卖家 | OPTIMUS | 成品油船 | 查看详情 | 希腊买家 | 挪威卖家 | *** | 2024-04 |
| 德国卖家 | INCE AMASRA | 散货船 | 查看详情 | 土耳其买家 | 德国卖家 | *** | 2024-04 |
| 希腊卖家 | CUMA | 散货船 | 查看详情 | 未披露买家 | 希腊卖家 | *** | 2024-04 |
| 印度卖家 | GHFITZGERALD | 散货船 | 查看详情 | 英国买家 | 印度卖家 | *** | 2024-04 |
| 越南卖家 | DAI MINH | 成品油船 | 查看详情 | 希腊买家 | 越南卖家 | *** | 2024-04 |
| 摩纳哥卖家 | STI MANHATTAN | 成品油船 | 查看详情 | 韩国买家 | 摩纳哥卖家 | *** | 2024-04 |
| 希腊卖家 | EURONIKE | 原油船 | 查看详情 | 希腊买家 | 希腊卖家 | *** | 2024-04 |
| 中国卖家 | CAPE BERNINA | 散货船 | 查看详情 | 英国买家 | 中国卖家 | *** | 2024-04 |
| 中国卖家 | DAYANG ORIENT | 散货船 | 查看详情 | 未知名买家 | 中国卖家 | *** | 2024-04 |
| 中国卖家 | EVER BLOOM | 杂货船 | 查看详情 | 未知名买家 | 中国卖家 | *** | 2024-04 |
| 百慕大卖家 | TRUE CARTIER | 散货船 | 查看详情 | 德国买家 | 百慕大卖家 | *** | 2024-03 |
| 意大利卖家 | MBA ROSARIA | 散货船 | 查看详情 | 未知名买家 | 意大利卖家 | *** | 2024-03 |



