| 船舶种类 | 船级 | 航区 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 可载标箱 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 集装箱船 | CCS | A1+A2+A3 | 中国 | 2025年11月 | 184.8×30.5×14.95 | 2206箱 | 平台直营 | SN 1045 | |
| 集装箱船 | ZC | A1+A2 | 中国 | 2026年01月 | 129.9×22.4×11 | 860箱 | 平台直营 | SN 1043 | |
| 集装箱船 | CCS | A1+A2+A3 | 中国 | 2026年12月 | 188×35.2×17.3 | 2684箱 | 平台直营 | SN 1042 | |
| 集装箱船 | CCS | A1+A2+A3 | 中国 | 2026年03月 | 136.8×23.3×11.2 | 1056箱 | 平台直营 | SN 1041 | |
| 集装箱船 | CCS | A1+A2+A3 | 中国 | 2027年02月 | 243×37.3×19.6 | 5000箱 | 平台直营 | SN 1039 |




