| 船舶种类 | 船级 | 航区 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 主机功率 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 三用拖轮 | ABS | A1+A2+A3 | 中国 | 2027年04月 | 70.2×16×6.8 | 7200kw | 平台直营 | SN 1050 | |
| 三用拖轮 | ABS | A1+A2+A3 | 中国 | 2026年06月 | 70.2×16×6.8 | 7200kw | 平台直营 | SN 1046 |
| 船舶种类 | 船级 | 航区 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 主机功率 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 三用拖轮 | ABS | A1+A2+A3 | 中国 | 2027年04月 | 70.2×16×6.8 | 7200kw | 平台直营 | SN 1050 | |
| 三用拖轮 | ABS | A1+A2+A3 | 中国 | 2026年06月 | 70.2×16×6.8 | 7200kw | 平台直营 | SN 1046 |

