船舶种类 船级 航区 建造地 建造年月 总长X型宽X型深 载重吨 期望售价 发布角色 出售编号
散货船 CCS A1+A2 中国 2023年04月 165×28.2×13.9 32000吨 其他 SN 1031
港作拖轮 CCS A1+A2 中国 2024年10月 36.7×10.8×4.7 平台直营 SN 1030
散货船 ZC A1+A2 中国 2023年01月 156.6×23×12.6 22500吨 平台直营 SN 1029
甲板货驳 CCS A1+A2+A3 中国 2023年03月 156×41.98×10.1 24838吨 其他 SN 1028
甲板货驳 ZC A1+A2 中国 2022年07月 106×22×6 6200吨 面议 经纪公司 SN 1027
多用途船 ZC A1+A2 中国 2022年11月 149.8×24×13.8 24500吨 经纪公司 SN 1026
多用途船 ZC A1+A2 中国 2022年10月 155×24.8×13.8 24800吨 面议 经纪公司 SN 1025
风电运维船 CCS A1+A2 中国 2022年11月 36×10.5×4.95 平台直营 SN 1023
甲板货驳 ZC A1+A2 中国 2022年05月 113.8×28×7.3 10000吨 其他 SN 1022
成品油船 BV A1+A2+A3 中国 2022年02月 96.96×15×6.1 3180吨 平台直营 SN 1021
甲板货驳 ZC A1+A2 中国 2021年12月 109×22×6.25 6750吨 平台直营 SN 1020
甲板货驳 ZC A1+A2 中国 2021年12月 149.8×40.2×9.2 25000吨 平台直营 SN 1019
甲板货驳 CCS A1+A2 中国 2021年12月 131.2×32×7.6 13722吨 平台直营 SN 1017
甲板货驳 ZC A1+A2 中国 2021年11月 99.78×20.78×5.65 5100吨 平台直营 SN 1016
散货船 ZC A1+A2 中国 2021年10月 119.9×20×9.6 12000吨 平台直营 SN 1015
港作拖轮 CCS A1+A2 中国 2021年08月 36.5×10×4.5 平台直营 SN 1014
浮船坞 ZC A 中国 2021年08月 142.1×38×10.7 平台直营 SN 1013
甲板货驳 ZC A1+A2 中国 2021年09月 100×22×6 6100吨 平台直营 SN 1012
居住驳 ABS A1+A2+A3 中国 2022年04月 111.63×32.94×8.54 平台直营 SN 1011
散货船 ZC A1+A2 中国 2022年01月 109.9×18.3×8.5 8228吨 平台直营 SN 1010
"20年专业"
"精准"
"诚信为本"
"60个国家资源"
"精准匹配"
"高效"
融资
接送船
估价
进出口代理
勘验
TOP