| 船舶种类 | 船级 | 航区 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 无动力驳船 | ABS | A1+A2+A3 | 中国 | 2020年12月 | 91.5×30.5×5.49 | 9000吨 | 平台直营 | SN 1007 | |
| 无动力驳船 | BV | A1+A2+A3 | 中国 | 2021年01月 | 76.2×24.4×4.88 | 6000吨 | 平台直营 | SN 1006 | |
| 港作拖轮 | ABS | A1+A2 | 中国 | 2021年04月 | 31×11×5.6 | 平台直营 | SN 1005 | ||
| 居住驳 | ABS | A1+A2+A3 | 中国 | 2021年04月 | 123×37.8×8.2 | 平台直营 | SN 1004 | ||
| 多用途供应船 | ABS | A1+A2+A3 | 中国 | 2021年03月 | 40.27×8.2×3.65 | 平台直营 | SN 1003 | ||
| 双体客船 | BV | A1+A2 | 中国 | 2021年03月 | 28.3×7.6×2.8 | 平台直营 | SN 1002 | ||
| 客滚船 | KR | A1+A2 | 韩国 | 2021年03月 | 74.34×16×3.3 | 平台直营 | SN 1001 |




