| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 散货船 | CCS, | 2009年 - 2011年 | A1+A2 | 不限 | 2024-11-19 | 平台直营 | SP 92647 |
| 散货船 | 其他 | 2015年 - 2024年 | A1+A2 | 不限 | 2024-10-28 | 贸易公司 | SP 92598 |
| 散货船 | 其他 | 2015年 - 2022年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2024-10-28 | 贸易公司 | SP 92596 |
| 散货船 | CCS, | 2010年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2024-10-25 | 经纪人 | SP 92591 |
| 散货船 | 其他 | 2017年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2024-09-24 | 贸易公司 | SP 92535 |
| 散货船 | CCS, RIN... | 2002年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 日本 | 2024-09-19 | 其他 | SP 92525 |
| 散货船 | ZC, | 2007年 - 2015年 | A1+A2 | 不限, 中国 | 2024-09-15 | 船东 | SP 92520 |
| 散货船 | ICS, IAC... | 2005年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2024-09-09 | 贸易公司 | SP 92501 |
| 散货船 | 其他 | 2011年 - 2020年 | A1+A2 | 中国 | 2024-09-07 | 经纪人 | SP 92499 |
| 散货船 | 其他 | 2022年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2024-08-19 | 平台直营 | SP 92431 |
| 散货船 | CCS, ZC,... | 2006年 - 2024年 | A1+A2 | 中国 | 2024-08-07 | 其他 | SP 92413 |
| 散货船 | CCS, ZC,... | 2005年 - 2024年 | A1+A2 | 不限 | 2024-08-03 | 其他 | SP 92406 |
| 散货船 | CCS, | 1998年 - 2003年 | A1+A2 | 中国, 日本, 韩国 | 2024-07-26 | 贸易公司 | SP 92392 |
| 散货船 | CCS, | 2012年 - 2015年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2024-07-25 | 经纪公司 | SP 92391 |
| 散货船 | ABS, CCS... | 1996年 - 2018年 | A1+A2 | 中国 | 2024-07-16 | 船东 | SP 92371 |
| 散货船 | 其他 | 2002年 - 2009年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2024-07-12 | 贸易公司 | SP 92361 |
| 散货船 | 其他 | 2012年 - 2016年 | A1 | 中国 | 2024-07-07 | 船东 | SP 92345 |
| 散货船 | CCS, ZC,... | 2008年 - 2022年 | A1+A2 | 中国 | 2024-06-22 | 船东 | SP 92313 |
| 散货船 | CCS, ZC,... | 2010年 - 2024年 | A1+A2 | 不限 | 2024-06-16 | 船东 | SP 92300 |
| 散货船 | ZC, | 2008年 - 2017年 | A1+A2 | 中国 | 2024-06-12 | 贸易公司 | SP 92281 |




