| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 甲板货驳 | CCS, | 2019年 - 2024年 | A1+A2 | 中国 | 2024-07-14 | 经纪公司 | SP 92362 |
| 散货船 | 其他 | 2002年 - 2009年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2024-07-12 | 贸易公司 | SP 92361 |
| 成品油船 | 其他 | 2009年 - 2024年 | A1+A2 | 中国 | 2024-07-11 | 经纪人 | SP 92359 |
| 散装水泥运输船 | 其他 | 2001年 - 2015年 | A1 | 中国 | 2024-07-08 | 经纪公司 | SP 92348 |
| 成品油船 | CCS, | 2010年 - 2024年 | A1+A2 | 不限 | 2024-07-08 | 平台直营 | SP 92347 |
| 散货船 | 其他 | 2012年 - 2016年 | A1 | 中国 | 2024-07-07 | 船东 | SP 92345 |
| 浮船坞 | 其他 | 2014年 - 2024年 | A | 不限 | 2024-07-05 | 贸易公司 | SP 92342 |
| 成品油船 | 其他 | 2006年 - 2010年 | A1+A2 | 日本 | 2024-07-05 | 经纪公司 | SP 92341 |
| 废钢船 | 其他 | 1940年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 不限, 法国, 日本, 德国, 希腊, 印度尼西亚, 意大利, 香港, 芬兰, 加拿大, 安提瓜和巴布达, 以色列, 巴哈马 | 2024-07-01 | 其他 | SP 92332 |
| 开体泥驳 | CCS, | 2021年 - 2024年 | A1 | 不限 | 2024-06-24 | 贸易公司 | SP 92319 |
| 散货船 | CCS, ZC,... | 2008年 - 2022年 | A1+A2 | 中国 | 2024-06-22 | 船东 | SP 92313 |
| 全回转浮吊 | 其他 | 2010年 - 2024年 | A1+A2 | 不限 | 2024-06-16 | 其他 | SP 92301 |
| 散货船 | CCS, ZC,... | 2010年 - 2024年 | A1+A2 | 不限 | 2024-06-16 | 船东 | SP 92300 |
| 加油船 | CCS, ZC,... | 2014年 - 2024年 | A1+A2 | 不限 | 2024-06-15 | 其他 | SP 92299 |
| 平台供应船 | 其他 | 2004年 - 2024年 | A1+A2 | 不限 | 2024-06-12 | 经纪公司 | SP 92283 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2014年 - 2021年 | A1+A2 | 中国 | 2024-06-12 | 经纪公司 | SP 92282 |
| 散货船 | ZC, | 2008年 - 2017年 | A1+A2 | 中国 | 2024-06-12 | 贸易公司 | SP 92281 |
| 散货船 | 其他 | 2020年 - 2024年 | A1+A2 | 中国 | 2024-06-05 | 贸易公司 | SP 92274 |
| 普通客船 | CCS, | 2009年 - 2024年 | A1 | 不限 | 2024-06-04 | 经纪人 | SP 92267 |
| 化学品船 | 其他 | 2000年 - 2015年 | A1+A2+A3 | 中国, 日本, 韩国 | 2024-06-02 | 贸易公司 | SP 92264 |




