| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 港作拖轮 | 其他 | 2005年 - 2024年 | A1+A2 | 中国, 日本, 韩国, 新加坡, 印度尼西亚, 马来西亚, 中国台湾 | 2025-03-10 | 船东 | SP 92856 |
| 全回转浮吊 | 其他 | 2018年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2025-03-10 | 其他 | SP 92854 |
| 抓斗挖泥船 | CCS, | 2002年 - 2025年 | A1 | 不限 | 2025-03-10 | 其他 | SP 92853 |
| 废钢船 | 其他 | 1958年 - 2003年 | A1+A2+A3 | 不限, 中国, 法国, 日本, 韩国, 希腊, 印度尼西亚, 土耳其, 英国, 印度, 阿联酋, 香港, 马来西亚, 菲律宾, 泰国, 中国台湾, 缅甸, 马达加斯加, 马尔代夫, 巴基斯坦 | 2025-03-08 | 船东 | SP 92851 |
| 成品油船 | 其他 | 2008年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2025-03-06 | 其他 | SP 92849 |
| 散货船 | 其他 | 2000年 - 2010年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2025-03-05 | 贸易公司 | SP 92847 |
| 耙吸挖泥船 | 其他 | 2012年 - 2024年 | A1 | 不限 | 2025-03-05 | 贸易公司 | SP 92846 |
| 集装箱船 | 其他 | 2022年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2025-03-05 | 其他 | SP 92845 |
| 平台供应船 | 其他 | 2008年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-03-03 | 贸易公司 | SP 92838 |
| 多用途供应船 | 其他 | 2012年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-03-03 | 贸易公司 | SP 92837 |
| 趸船 | 其他 | 2018年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-03-03 | 贸易公司 | SP 92836 |
| 化学品船 | ABS, BV,... | 2010年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 日本, 韩国 | 2025-03-03 | 其他 | SP 92833 |
| 浮船坞 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A | 不限 | 2025-03-03 | 其他 | SP 92832 |
| 沥青船 | 其他 | 2014年 - 2020年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-02-28 | 贸易公司 | SP 92831 |
| 散货船 | 其他 | 1995年 - 2010年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-02-28 | 贸易公司 | SP 92830 |
| 成品油船 | 其他 | 2010年 - 2020年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-02-27 | 贸易公司 | SP 92829 |
| 一般干货船 | CCS, | 2010年 - 2020年 | A1+A2 | 中国 | 2025-02-25 | 船东 | SP 92827 |
| 散货船 | 其他 | 2006年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-02-21 | 贸易公司 | SP 92818 |
| 散货船 | 其他 | 2020年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 日本 | 2025-02-20 | 船东 | SP 92817 |
| 耙吸挖泥船 | 其他 | 1980年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-02-20 | 船东 | SP 92816 |




