| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 自卸砂船 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-17 | 经纪公司 | SP 93389 |
| 散货船 | 其他 | 2009年 - 2024年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-17 | 船东 | SP 93388 |
| 散货船 | 其他 | 2015年 - 2020年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-16 | 贸易公司 | SP 93387 |
| 甲板货驳 | ZC, | 2001年 - 2010年 | A1+A2 | 中国 | 2025-10-16 | 经纪公司 | SP 93382 |
| 自卸砂船 | ZC, | 2022年 - 2023年 | A1 | 中国 | 2025-10-15 | 经纪公司 | SP 93377 |
| 散货船 | ZC, CCS,... | 2005年 - 2008年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-15 | 经纪公司 | SP 93376 |
| 原油船 | 其他 | 2006年 - 2007年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-13 | 经纪公司 | SP 93368 |
| 趸船 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A1 | 不限 | 2025-10-13 | 经纪人 | SP 93367 |
| 开底泥驳 | 其他 | 2003年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-10 | 经纪人 | SP 93362 |
| 开底泥驳 | 其他 | 2003年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-10 | 经纪人 | SP 93361 |
| 开底泥驳 | 其他 | 2003年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-10 | 经纪人 | SP 93360 |
| 半潜驳船 | ABS, BV,... | 2000年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-10-10 | 进出口公司 | SP 93359 |
| 普通拖轮 | 其他 | 2020年 - 2025年 | A1+A2 | 日本 | 2025-10-09 | 船东 | SP 93358 |
| 化学品船 | 其他, | 2006年 - 2025年 | A1 | 中国 | 2025-10-09 | 船东 | SP 93356 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2000年 - 2022年 | A1+A2 | 不限 | 2025-10-03 | 船东 | SP 93354 |
| 成品油船 | 其他 | 1988年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 澳大利亚, 安提瓜和巴布达, 阿根廷, 巴林, 巴哈马 | 2025-10-02 | 进出口公司 | SP 93353 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2010年 - 2025年 | A1+A2 | 中国 | 2025-10-01 | 船东 | SP 93351 |
| 散货船 | ZC, CCS,... | 2000年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-09-30 | 贸易公司 | SP 93344 |
| 自卸砂船 | CCS, | 2015年 - 2017年 | A1 | 中国 | 2025-09-25 | 船东 | SP 93341 |
| 甲板货驳 | ABS, BV,... | 2017年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-09-23 | 进出口公司 | SP 93338 |




