| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 港作拖轮 | CCS, | 2010年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-05-26 | 经纪公司 | SP 93035 |
| 散货船 | 其他 | 2013年 - 2023年 | A1+A2 | 不限 | 2025-05-25 | 其他 | SP 93034 |
| 普通客船 | 其他 | 2000年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-05-23 | 船东 | SP 93031 |
| 成品油船 | CCS, | 2009年 - 2012年 | A1+A2 | 中国 | 2025-05-23 | 其他 | SP 93030 |
| 双体客船 | CCS, | 2010年 - 2020年 | A1+A2 | 中国 | 2025-05-22 | 经纪人 | SP 93025 |
| 成品油船 | 其他 | 2015年 - 2024年 | A1+A2 | 不限 | 2025-05-22 | 贸易公司 | SP 93024 |
| 散货船 | 其他 | 2021年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2025-05-20 | 船东 | SP 93021 |
| 港作拖轮 | 其他 | 2021年 - 2024年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-05-19 | 贸易公司 | SP 93013 |
| 散货船 | 其他 | 2005年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-05-19 | 其他 | SP 93012 |
| 杂货船 | 其他 | 1988年 - 2003年 | A1+A2 | 中国, 日本, 韩国 | 2025-05-17 | 经纪人 | SP 93010 |
| 甲板货驳 | ZC, | 2015年 - 2024年 | A1+A2 | 不限 | 2025-05-13 | 其他 | SP 93005 |
| 原油船 | CCS, | 2010年 - 2015年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2025-05-12 | 贸易公司 | SP 92997 |
| 高速客船 | 其他 | 2005年 - 2015年 | A1+A2 | 中国 | 2025-05-10 | 船东 | SP 92996 |
| 油驳船 | 其他 | 2021年 - 2029年 | A1+A2 | 不限 | 2025-05-09 | 贸易公司 | SP 92993 |
| 三用拖轮 | 其他 | 2005年 - 2015年 | A1+A2 | 中国 | 2025-05-06 | 贸易公司 | SP 92983 |
| 集装箱船 | 其他 | 2008年 - 2025年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-05-03 | 经纪人 | SP 92979 |
| 耙吸挖泥船 | 其他 | 2015年 - 2025年 | A1+A2 | 不限 | 2025-04-30 | 贸易公司 | SP 92978 |
| 浮船坞 | 其他 | 2015年 - 2025年 | A | 中国, 法国, 日本, 韩国, 德国, 美国 | 2025-04-30 | 贸易公司 | SP 92977 |
| 杂货船 | 其他 | 2009年 - 2015年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2025-04-29 | 其他 | SP 92976 |
| 散货船 | 其他 | 2000年 - 2010年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2025-04-27 | 其他 | SP 92962 |




