| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 无动力驳船 | IACS, | 2015年 - 2023年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-09-14 | 平台直营 | SP 91810 |
| 冷藏船 | 其他 | 1990年 - 2015年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-09-08 | 其他 | SP 91795 |
| 集装箱船 | 其他 | 2005年 - 2023年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-08-28 | 其他 | SP 91774 |
| 成品油船 | CCS, ZC,... | 2010年 - 2012年 | A1+A2 | 不限 | 2023-08-21 | 平台直营 | SP 91765 |
| 散货船 | 其他 | 2009年 - 2020年 | A1+A2 | 中国 | 2023-08-18 | 船东 | SP 91764 |
| 港作拖轮 | 其他 | 1990年 - 1999年 | A1+A2 | 不限 | 2023-08-09 | 船东 | SP 91757 |
| 加油船 | 其他 | 2015年 - 2023年 | A1+A2 | 不限 | 2023-08-04 | 平台直营 | SP 91751 |
| 集装箱船 | CCS, ZC,... | 2005年 - 2008年 | A1+A2 | 不限 | 2023-07-25 | 经纪人 | SP 91734 |
| 液化石油气船 | IACS, | 1990年 - 2010年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-07-18 | 其他 | SP 91732 |
| 双体客船 | 其他 | 2013年 - 2023年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-07-18 | 船东 | SP 91731 |
| 集装箱船 | CCS, | 2010年 - 2023年 | A1+A2 | 不限 | 2023-07-18 | 其他 | SP 91729 |
| 多用途船 | 其他 | 2006年 - 2023年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-07-18 | 其他 | SP 91727 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2013年 - 2023年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2023-07-17 | 船东 | SP 91720 |
| 成品油船 | ZC, | 2016年 - 2023年 | A1+A2 | 中国 | 2023-07-16 | 经纪人 | SP 91719 |
| 散货船 | 其他 | 2018年 - 2023年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-07-07 | 经纪人 | SP 91710 |
| 化学品船 | 其他 | 1995年 - 2005年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-07-07 | 经纪公司 | SP 91708 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2012年 - 2016年 | A1+A2 | 不限 | 2023-07-05 | 平台直营 | SP 91702 |
| 趸船 | IBS, | 2023年 - 2023年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2023-06-28 | 其他 | SP 91687 |
| 液化石油气船 | 其他 | 1990年 - 2005年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-06-16 | 贸易公司 | SP 91673 |
| 重装驳 | ABS, | 2000年 - 2023年 | A1+A2+A3 | 美国, 墨西哥, 巴西, 安提瓜和巴布达, 委内瑞拉, 玻利维亚, 伯利兹, 厄瓜多尔, 巴拿马, 洪都拉斯, 巴哈马, 圣文森特 | 2023-06-16 | 经纪人 | SP 91672 |




