| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2013年 - 2023年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2023-07-17 | 船东 | SP 91720 |
| 成品油船 | ZC, | 2016年 - 2023年 | A1+A2 | 中国 | 2023-07-16 | 经纪人 | SP 91719 |
| 散货船 | 其他 | 2018年 - 2023年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-07-07 | 经纪人 | SP 91710 |
| 化学品船 | 其他 | 1995年 - 2005年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-07-07 | 经纪公司 | SP 91708 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2012年 - 2016年 | A1+A2 | 不限 | 2023-07-05 | 平台直营 | SP 91702 |
| 趸船 | IBS, | 2023年 - 2023年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2023-06-28 | 其他 | SP 91687 |
| 液化石油气船 | 其他 | 1990年 - 2005年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-06-16 | 贸易公司 | SP 91673 |
| 重装驳 | ABS, | 2000年 - 2023年 | A1+A2+A3 | 美国, 墨西哥, 巴西, 安提瓜和巴布达, 委内瑞拉, 玻利维亚, 伯利兹, 厄瓜多尔, 巴拿马, 洪都拉斯, 巴哈马, 圣文森特 | 2023-06-16 | 经纪人 | SP 91672 |
| 无动力驳船 | 其他 | 2008年 - 2020年 | A1+A2 | 不限 | 2023-06-12 | 经纪公司 | SP 91661 |
| 打桩船 | 其他 | 2016年 - 2023年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-06-02 | 贸易公司 | SP 91648 |
| 无动力驳船 | 其他 | 2016年 - 2023年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-06-02 | 贸易公司 | SP 91647 |
| 成品油船 | CCS, | 2010年 - 2023年 | A1+A2 | 不限 | 2023-06-01 | 平台直营 | SP 91646 |
| 散货船 | CCS, | 2012年 - 2023年 | A1+A2 | 不限 | 2023-06-01 | 平台直营 | SP 91645 |
| 无动力驳船 | 其他 | 2000年 - 2022年 | A1+A2 | 不限 | 2023-06-01 | 船东 | SP 91644 |
| 全回转浮吊 | 其他 | 2000年 - 2022年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-06-01 | 船东 | SP 91643 |
| 化学品船 | 其他 | 2000年 - 2008年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-05-26 | 贸易公司 | SP 91638 |
| 散货船 | 其他 | 2013年 - 2023年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-05-22 | 贸易公司 | SP 91634 |
| 成品油船 | CCS, | 2006年 - 2023年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-05-21 | 经纪公司 | SP 91632 |
| 成品油船 | CCS, | 2015年 - 2022年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2023-05-21 | 经纪公司 | SP 91631 |
| 散货船 | CCS, | 2000年 - 2010年 | A1+A2 | 不限 | 2023-04-30 | 其他 | SP 91620 |




