| 船舶种类 | 船级 | 建造年份 | 航区 | 建造地 | 发布时间 | 求购方 | 编号 |
| 杂货船 | ABS, | 2010年 - 2022年 | A1 | 中国, 印度尼西亚, 埃及 | 2022-07-14 | 经纪人 | SP 91236 |
| 杂货船 | 其他 | 1990年 - 2000年 | A1+A2 | 不限 | 2022-07-14 | 经纪公司 | SP 91233 |
| 成品油船 | IACS, | 2017年 - 2022年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2022-07-14 | 经纪公司 | SP 91232 |
| 甲板货驳 | 其他 | 2006年 - 2022年 | A1+A2 | 不限 | 2022-07-14 | 经纪公司 | SP 91231 |
| 杂货船 | IACS, | 2004年 - 2008年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2022-07-12 | 经纪公司 | SP 91225 |
| 普通客船 | 其他, | 2007年 - 2010年 | A1+A2 | 不限 | 2022-07-05 | 经纪公司 | SP 91218 |
| 多用途船 | 其他, | 2002年 - 2007年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2022-07-04 | 经纪公司 | SP 91217 |
| 成品油船 | IACS, | 2007年 - 2013年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2022-07-01 | 其他 | SP 91216 |
| 散货船 | 其他 | 2010年 - 2021年 | A1+A2+A3 | 日本 | 2022-06-30 | 船东 | SP 91214 |
| 成品油船 | 其他, | 2010年 - 2014年 | A1+A2 | 不限 | 2022-06-29 | 经纪公司 | SP 91212 |
| 普通客船 | 其他, | 1999年 - 2002年 | A1+A2 | 不限 | 2022-06-29 | 经纪公司 | SP 91211 |
| 多用途船 | 其他 | 2002年 - 2010年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2022-06-27 | 船东 | SP 91208 |
| 散货船 | 其他 | 2000年 - 2007年 | A1+A2+A3 | 中国 | 2022-06-27 | 经纪公司 | SP 91206 |
| 杂货船 | 其他 | 1995年 - 2015年 | A1+A2+A3 | 中国, 日本, 韩国, 德国, 波兰, 越南, 新加坡, 土耳其 | 2022-06-25 | 船东 | SP 91204 |
| 集装箱船 | 其他 | 2000年 - 2002年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2022-06-24 | 经纪公司 | SP 91203 |
| 车客渡船 | 其他, | 2000年 - 2002年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2022-06-24 | 经纪公司 | SP 91202 |
| 散货船 | 其他 | 2000年 - 2022年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2022-06-23 | 经纪公司 | SP 91200 |
| 化学品船 | 其他 | 2010年 - 2022年 | A1+A2+A3 | 不限 | 2022-06-23 | 经纪公司 | SP 91199 |
| 开体泥驳 | 其他 | 2010年 - 2022年 | A1+A2 | 不限 | 2022-06-23 | 经纪公司 | SP 91198 |
| 成品油船 | 其他 | 2010年 - 2015年 | A1+A2 | 不限 | 2022-06-23 | 经纪公司 | SP 91197 |




