船舶种类 船级 航区 建造地 建造年月 总长X型宽X型深 载重吨 期望售价 发布角色 出售编号
集装箱船 ZC A1+A2 中国 2027年06月 156.3×27.3×13.8 27600吨 *** 平台直营 SN 1058
集装箱船 CCS A1+A2 中国 2027年06月 147.6×22.4×11.6 18877吨 *** 平台直营 SN 1057
化学品船 CCS A1+A2+A3 中国 2026年10月 139.8×22×12.6 16981吨 *** 平台直营 SN 1056
多用途船 CCS A1+A2+A3 中国 2026年12月 88.5×15.2×7.5 4760吨 *** 平台直营 SN 1055
甲板货驳 BV A1+A2+A3 中国 2026年07月 115.98×28×7.6 12600吨 *** 平台直营 SN 1054
集装箱船 CCS A1+A2 中国 2027年02月 169.2×27.6×14.2 31000吨 *** 平台直营 SN 1053
港作拖轮 CCS A1+A2 中国 2026年08月 35.4×10.6×5.5 *** 平台直营 SN 1052
化学品船 CCS A1+A2+A3 中国 2027年03月 99.85×16×8.1 4500吨 *** 平台直营 SN 1051
三用拖轮 ABS A1+A2+A3 中国 2027年04月 70.2×16×6.8 600吨 *** 平台直营 SN 1050
平台供应船 CCS A1+A2+A3 中国 2026年11月 85.5×18.2×7.8 4000吨 *** 平台直营 SN 1049
耙吸挖泥船 CCS A1+A2+A3 中国 2027年06月 118.36×24×8 *** 经纪公司 SN 1048
三用拖轮 ABS A1+A2+A3 中国 2027年06月 70.2×16×6.8 600吨 *** 平台直营 SN 1046
集装箱船 CCS A1+A2+A3 中国 2025年11月 184.8×30.5×14.95 37500吨 *** 平台直营 SN 1045
港作拖轮 CCS A1+A2+A3 中国 2025年12月 32.86×12.5×5.3 *** 平台直营 SN 1044
集装箱船 ZC A1+A2 中国 2026年03月 129.9×22.4×11 15486吨 *** 平台直营 SN 1043
集装箱船 CCS A1+A2+A3 中国 2026年12月 188×35.2×17.3 28900吨 *** 平台直营 SN 1042
集装箱船 CCS A1+A2+A3 中国 2026年03月 136.8×23.3×11.2 12000吨 *** 平台直营 SN 1041
集装箱船 CCS A1+A2+A3 中国 2027年02月 243×37.3×19.6 67275吨 *** 平台直营 SN 1039
化学品船 CCS A1+A2+A3 中国 2026年12月 138×20×11.4 13600吨 *** 平台直营 SN 1038
散货船 CCS A1+A2+A3 中国 2025年11月 199.98×32.26×18.9 63500吨 *** 平台直营 SN 1036
搜船
TOP