| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 甲板货驳 | CCS | 中国 | 中国 | 2014年04月 | 78.1×16.8×4.2 | 2258吨 | *** | 平台直营 | SS 94140 |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2017年12月 | 70×16.2×4 | 2100吨 | *** | 平台直营 | SS 94132 |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年05月 | 84.3×18.2×5.1 | 3370吨 | *** | 平台直营 | SS 94131 |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年10月 | 93.6×18.38×4.8 | 3410吨 | *** | 平台直营 | SS 94120 |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年11月 | 62.4×16×4.8 | 1552吨 | *** | 船东 | SS 94032 |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年11月 | 82.2×16×4.8 | 2326吨 | *** | 船东 | SS 94031 |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年06月 | 109×22×6.25 | 6613吨 | *** | 平台直营 | SS 93984 |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年03月 | 100×19×5.68 | 3612吨 | *** | 平台直营 | SS 93975 |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年03月 | 100×19×5.68 | 3612吨 | *** | 平台直营 | SS 93974 |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2017年12月 | 87.65×18.2×5.2 | 3500吨 | *** | 经纪公司 | SS 93961 |
| 在售 | 甲板货驳 | BKI | 印度尼西亚 | 中国 | 2019年05月 | 109.8×20.38×6.8 | 8100吨 | *** | 经纪公司 | SS 93950 |
| 在售 | 甲板货驳 | BKI | 印度尼西亚 | 中国 | 2009年11月 | 112×23.2×6.36 | 8500吨 | *** | 经纪公司 | SS 93946 |
| 在售 | 甲板货驳 | CCS | 中国 | 中国 | 2018年10月 | 89.64×18.38×4.8 | 3530吨 | *** | 平台直营 | SS 93915 |
| 在售 | 甲板货驳 | CCS | 中国 | 中国 | 2020年01月 | 106.7×20.78×5.58 | 5067吨 | *** | 平台直营 | SS 93886 |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年11月 | 95×23×5.2 | 4980吨 | *** | 平台直营 | SS 93885 |
| 在售 | 甲板货驳 | 其他 | 坦桑尼亚 | 中国 | 2017年01月 | 82.7×18×4.5 | 3100吨 | *** | 平台直营 | SS 93861 |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年01月 | 109.8×25×6.8 | 9175吨 | *** | 平台直营 | SS 93841 |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年11月 | 109.35×22×6.25 | 6507吨 | *** | 平台直营 | SS 93793 |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2014年06月 | 77.82×16.8×3.8 | 1370吨 | *** | 平台直营 | SS 93787 |
| 在售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2013年01月 | 64.87×15.2×3.5 | 1217吨 | *** | 平台直营 | SS 93785 |



