船舶种类 船级 船旗 建造地 建造年月 总长X型宽X型深 载重吨 期望售价 发布角色 出售编号
散货船 CCS 中国 中国 2011年03月 179.9×28.6×14.6 32650吨 平台直营 SS 91817
散货船 BV 香港 中国 2013年05月 229×32.26×20.05 81680吨 平台直营 SS 91802
散货船 ZC 中国 中国 2010年06月 135.6×19.2×9.9 11766吨 平台直营 SS 91791
散货船 CCS 中国 日本 1994年10月 225×32.2×18.3 69189吨 平台直营 SS 91787
散货船 CCS 中国 中国 2009年09月 99.8×15.8×7.0 5050吨 船厂 SS 91783
散货船 CCS 中国 中国 2009年06月 139.9×20×10.5 13223吨 平台直营 SS 91773
散货船 NK 利比里亚 中国 2008年03月 190×32.26×17.51 53828吨 平台直营 SS 91767
散货船 ZC 中国 中国 2023年04月 119.9×20×9.6 11797吨 平台直营 SS 91761
散货船 其他 巴拿马 中国 2005年09月 80.22×13.68×7.02 3000吨 个人经纪 SS 91682
散货船 CCS 中国 中国 2008年12月 140.19×20×10.50 13317吨 个人经纪 SS 91666
散货船 ZC 中国 中国 2009年06月 162×26×14 26500吨 个人经纪 SS 91657
散货船 ZC 中国 中国 2021年06月 98.23×15.80×7.15 5162吨 平台直营 SS 91654
散货船 CCS 中国 中国 2019年05月 105×16.2×5.6 5780吨 船东 SS 91601
散货船 CCS 中国 日本 2000年02月 153×25.6×13 23600吨 平台直营 SS 91575
散货船 CCS 中国 中国 2000年06月 225×32.26×19.6 74800吨 平台直营 SS 91571
散货船 CCS 中国 中国 2006年03月 145×22×11.8 16100吨 其他 SS 91552
散货船 NK 新加坡 日本 1998年02月 185.7×30.92×16.4 47242吨 平台直营 SS 91544
散货船 LR 马绍尔群岛 菲律宾 2004年10月 189.99×32.26×17 53842吨 平台直营 SS 91536
散货船 ZC 中国 中国 2020年11月 109.8×21.6×8.7 9980吨 平台直营 SS 91521
散货船 CCS 中国 中国 2011年11月 138.06×20×10.1 12499吨 其他 SS 91516
TOP
数据加载中请稍后

数据加载中,请稍后...