船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
趸船 | CCS | 中国 | 中国 | 2020年07月 | 62×8×2.8 | 船东 | SS 90695 | |
趸船 | ZC | 中国 | 中国 | 2015年01月 | 40×10×1.8 | 船东 | SS 90374 |
船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
趸船 | CCS | 中国 | 中国 | 2020年07月 | 62×8×2.8 | 船东 | SS 90695 | |
趸船 | ZC | 中国 | 中国 | 2015年01月 | 40×10×1.8 | 船东 | SS 90374 |
![]() 数据加载中,请稍后... |