船舶种类 船级 船旗 建造地 建造年月 总长X型宽X型深 载客人数 期望售价 发布角色 出售编号
普通客船 CCS 中国 中国 2006年09月 17.1×3.9×1.5 90人 船东 SS 91814
普通客船 ZC 中国 中国 2010年06月 33.85×6×2.6 99人 平台直营 SS 90699
普通客船 CCS 中国 中国 2018年06月 34×8.2×3 99人 船东 SS 90516
普通客船 ZC 中国 中国 2012年01月 19.98×5.60×2.40 49人 个人经纪 SS 89799
普通客船 ZC 中国 中国 1994年01月 35×6×2 148人 面议 个人经纪 SS 89571
普通客船 ZC 中国 中国 2014年01月 23.80×5.60×2.40 90人 个人经纪 SS 89468
普通客船 ZC 中国 中国 2006年01月 27.06×4.389×2.140 95人 经纪公司 SS 76638
普通客船 ZC 中国 中国 2010年01月 26.54×5.30×2.40 90人 个人经纪 SS 76402
普通客船 ZC 中国 中国 2005年01月 36.70×6.80×2.950 175人 个人经纪 SS 76258
普通客船 ZC 中国 中国 2001年01月 23.55×4.60×1.8 60人 其他 SS 74837
TOP
数据加载中请稍后

数据加载中,请稍后...