| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 主机功率 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 三用拖轮 | CCS | 中国 | 中国 | 2021年05月 | 59.25×14.95×6.1 | 3840kw | 平台直营 | SS 91780 | |
| 在售 | 三用拖轮 | CCS | 中国 | 中国 | 2021年03月 | 60×15.8×6.5 | 3840kw | 平台直营 | SS 91779 | |
| 在售 | 三用拖轮 | CCS | 中国 | 印度尼西亚 | 2009年04月 | 67×16×7 | 8000kw | 平台直营 | SS 91762 | |
| 在售 | 三用拖轮 | CCS | 中国 | 中国 | 2009年06月 | 76×17×7.6 | 7920kw | 平台直营 | SS 91728 | |
| 在售 | 三用拖轮 | CCS | 中国 | 韩国 | 2003年07月 | 68.9×15.5×7.0 | 7950kw | 平台直营 | SS 90387 | |
| 已售 | 三用拖轮 | CCS | 中国 | 中国 | 2013年12月 | 49.95×12.6×5.75 | 3840kw | 平台直营 | SS 92991 | |
| 已售 | 三用拖轮 | ABS | 利比里亚 | 中国 | 2025年08月 | 65×16×6.8 | 6400kw | 平台直营 | SS 92874 | |
| 已售 | 三用拖轮 | CCS | 中国 | 中国 | 2011年03月 | 59×13.8×5.8 | 4412kw | 贸易公司 | SS 92721 | |
| 已售 | 三用拖轮 | CCS | 中国 | 新加坡 | 2004年11月 | 60×16×5.5 | 3800kw | 平台直营 | SS 92568 | |
| 已售 | 三用拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 2010年12月 | 54.8×11×4.7 | 2940kw | 平台直营 | SS 92566 | |
| 已售 | 三用拖轮 | DNV | 利比里亚 | 挪威 | 1985年06月 | 65×14.5×7.4 | 6752kw | 平台直营 | SS 92557 | |
| 已售 | 三用拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 2010年12月 | 53.3×11.58×4.42 | 2942kw | 经纪公司 | SS 92465 | |
| 已售 | 三用拖轮 | CCS | 中国 | 新加坡 | 2007年11月 | 70×16.8×7.5 | 8000kw | 平台直营 | SS 92462 | |
| 已售 | 三用拖轮 | CCS | 中国 | 中国 | 2012年05月 | 71.5×16.6×7.2 | 5840kw | 平台直营 | SS 92389 | |
| 已售 | 三用拖轮 | DNV | 利比里亚 | 中国 | 2024年07月 | 67.2×16×6.5 | 5332kw | 平台直营 | SS 92350 | |
| 已售 | 三用拖轮 | CCS | 中国 | 中国 | 2014年12月 | 60.5×14.6×5.5 | 3840kw | 平台直营 | SS 92046 | |
| 已售 | 三用拖轮 | CCS | 中国 | 新加坡 | 2014年01月 | 55.8×15×7 | 3840kw | 平台直营 | SS 92037 | |
| 已售 | 三用拖轮 | IRS | 印度 | 智利 | 1999年02月 | 73.2×16.4×9.5 | 11500kw | 平台直营 | SS 91939 | |
| 已售 | 三用拖轮 | CCS | 中国 | 印度尼西亚 | 2009年06月 | 72.5×17×7.5 | 9000kw | 平台直营 | SS 91838 | |
| 已售 | 三用拖轮 | CCS | 中国 | 中国 | 2010年11月 | 59.78×15×5.5 | 5700kw | 平台直营 | SS 91781 |




