| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 自卸砂船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年12月 | 130×17.8×7 | 4856吨 | *** | 平台直营 | SS 93573 |
| 在售 | 自卸砂船 | CCS | 中国 | 中国 | 2015年02月 | 104.8×18×6 | 4350吨 | *** | 船东 | SS 93489 |
| 在售 | 自卸砂船 | ZC | 中国 | 中国 | 2016年05月 | 89.7×15.2×5.1 | 2343吨 | *** | 平台直营 | SS 93288 |
| 在售 | 自卸砂船 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年01月 | 135×20.38×7.5 | 5890吨 | *** | 平台直营 | SS 93020 |
| 在售 | 自卸砂船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年11月 | 109.8×20.38×7.5 | 4350吨 | *** | 平台直营 | SS 93009 |
| 在售 | 自卸砂船 | ZC | 中国 | 中国 | 2017年02月 | 88.8×16×4.6 | 3100吨 | *** | 平台直营 | SS 92714 |
| 在售 | 自卸砂船 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年01月 | 119.1×21.8×6.5 | 4500吨 | *** | 平台直营 | SS 92442 |
| 在售 | 自卸砂船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年12月 | 135.9×20.38×7.2 | 5480吨 | *** | 平台直营 | SS 92441 |
| 在售 | 自卸砂船 | 其他 | 塞拉利昂 | 中国 | 2018年04月 | 123.95×22.6×8.8 | 11690吨 | *** | 平台直营 | SS 92440 |
| 在售 | 自卸砂船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年08月 | 90.2×17.6×5.8 | 4200吨 | *** | 平台直营 | SS 92162 |
| 在售 | 自卸砂船 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年06月 | 109×23.98×7.5 | 10000吨 | *** | 其他 | SS 92070 |
| 在售 | 自卸砂船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年10月 | 91×17.6×5.8 | 3847吨 | *** | 平台直营 | SS 91975 |
| 在售 | 自卸砂船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年10月 | 111.8×20.38×7.1 | 7803吨 | *** | 船东 | SS 91915 |
| 已售 | 自卸砂船 | 不限 | 中国 | 中国 | 2020年04月 | 74×13.6×4.1 | 1601吨 | *** | 船东 | SS 91341 |
| 已售 | 自卸砂船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年12月 | 95.03×17.38×5.9 | 4300吨 | *** | 其他 | SS 91054 |
| 已售 | 自卸砂船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年01月 | 90.25×17.6×5.8 | 4208吨 | *** | 其他 | SS 91033 |
| 已售 | 自卸砂船 | CCS | 中国 | 中国 | 2018年07月 | 121.5×23×8.6 | 9500吨 | *** | 平台直营 | SS 90963 |
| 已售 | 自卸砂船 | 其他 | 巴拿马 | 中国 | 2016年06月 | 138×26×8.8 | 12630吨 | *** | 平台直营 | SS 90948 |
| 已售 | 自卸砂船 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年02月 | 120×23×8.60 | 12000吨 | *** | 其他 | SS 90425 |
| 已售 | 自卸砂船 | ZC | 中国 | 中国 | 2008年01月 | 73.90×14.26×5.30 | 2589吨 | *** | 经纪人 | SS 89911 |



