| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 主机功率 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 已售 | 普通拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 1987年01月 | 29×8×3 | 2352kw | 经纪人 | SS 89484 | |
| 已售 | 普通拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 2007年01月 | 44×10×4 | 2352kw | 经纪人 | SS 89328 | |
| 已售 | 普通拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 2010年01月 | 36.05×9.60×4.20 | 2940kw | 经纪公司 | SS 88874 | |
| 已售 | 普通拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 2011年01月 | 36.20×9.80×4.40 | 2646kw | 经纪公司 | SS 88872 | |
| 已售 | 普通拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 1981年01月 | 30.22×8.20×4.20 | 1227.45kw | 经纪人 | SS 76748 | |
| 已售 | 普通拖轮 | CCS | 中国 | 香港 | 1978年01月 | 34.30×9.60×4.30 | 2352kw | 其他 | SS 74776 | |
| 已售 | 普通拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 2013年01月 | 36×10×4.20 | 3528kw | 经纪公司 | SS 74728 | |
| 已售 | 普通拖轮 | BKI | 印度尼西亚 | 中国 | 2013年01月 | 36.10×10.6×4.90 | 2646kw | 平台直营 | SS 74586 | |
| 已售 | 普通拖轮 | 其他 | 印度尼西亚 | 中国 | 2013年01月 | 36.10×10.6×4.90 | 2646kw | 平台直营 | SS 74583 | |
| 停售 | 普通拖轮 | CCS | 中国 | 中国 | 2023年01月 | 32.8×9×4.1 | 1800kw | 平台直营 | SS 91535 | |
| 停售 | 普通拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年01月 | 36.10×10.6×4.90 | 2646kw | 平台直营 | SS 90312 | |
| 停售 | 普通拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 1999年01月 | 38.80×10.20×4.80 | 2900kw | 经纪人 | SS 89956 | |
| 停售 | 普通拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 2007年01月 | 31.80×6.5×2.55 | 588kw | 经纪人 | SS 89652 | |
| 停售 | 普通拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 2003年01月 | 25×8×2.40 | 441kw | 经纪人 | SS 89635 | |
| 停售 | 普通拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 2007年01月 | 42×10×4.20 | 2352kw | 经纪公司 | SS 88873 | |
| 停售 | 普通拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 1986年01月 | 59.62×11.6×5.70 | 1911kw | 经纪公司 | SS 88871 | |
| 停售 | 普通拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 2008年01月 | 30.30×8×3.60 | 705.60000000000002kw | 经纪人 | SS 76620 | |
| 停售 | 普通拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 2006年01月 | 38.80×9×4.20 | 1470kw | 经纪人 | SS 76608 | |
| 停售 | 普通拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 1993年01月 | 60.22×11.6×5.70 | 2940kw | 平台直营 | SS 76605 | |
| 停售 | 普通拖轮 | ZC | 中国 | 中国 | 1997年01月 | 37.25×8.60×4.450 | 1227.45kw | 经纪公司 | SS 74724 |




