| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 泥舱舱容 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 停售 | 耙吸挖泥船 | CCS | 中国 | 中国 | 2013年07月 | 105×19×8 | 5586m³ | 其他 | SS 89456 | |
| 停售 | 耙吸挖泥船 | CCS | 中国 | 中国 | 2018年05月 | 118.6×24×8 | 7000m³ | 经纪公司 | SS 89070 |
| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 泥舱舱容 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 停售 | 耙吸挖泥船 | CCS | 中国 | 中国 | 2013年07月 | 105×19×8 | 5586m³ | 其他 | SS 89456 | |
| 停售 | 耙吸挖泥船 | CCS | 中国 | 中国 | 2018年05月 | 118.6×24×8 | 7000m³ | 经纪公司 | SS 89070 |

