| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 多用途船 | ICS | 巴拿马 | 中国 | 2008年12月 | 131.88×18.8×8.8 | 9171吨 | *** | 平台直营 | SS 94081 |
| 在售 | 多用途船 | PMDS | 伯利兹 | 中国 | 2008年04月 | 96.68×15.2×7.6 | 5236吨 | *** | 平台直营 | SS 94069 |
| 在售 | 多用途船 | KR | 香港 | 中国 | 2008年07月 | 122.2×19.8×10.7 | 9008吨 | *** | 平台直营 | SS 94054 |
| 在售 | 多用途船 | OMCS | 巴拿马 | 中国 | 2011年11月 | 134×19×9.2 | 10119吨 | *** | 平台直营 | SS 94042 |
| 在售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2011年01月 | 79.98×15.8×7.4 | 5050吨 | *** | 平台直营 | SS 94014 |
| 在售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2026年05月 | 109.9×18.6×8.6 | 7845吨 | *** | 平台直营 | SS 93986 |
| 在售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2015年02月 | 153×20.8×10.8 | 14422吨 | *** | 平台直营 | SS 93982 |
| 在售 | 多用途船 | LR | 香港 | 中国 | 2001年12月 | 142.81×21.5×13.3 | 17540吨 | *** | 平台直营 | SS 93645 |
| 在售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2014年02月 | 146.24×20.8×10.8 | 13600吨 | *** | 平台直营 | SS 93604 |
| 在售 | 多用途船 | ZC | 中国 | 中国 | 2006年06月 | 120.91×16.6×9 | 8673吨 | *** | 平台直营 | SS 93196 |
| 在售 | 多用途船 | ZC | 中国 | 中国 | 2005年10月 | 112.67×16.2×8.7 | 7380吨 | *** | 平台直营 | SS 93195 |
| 在售 | 多用途船 | LR | 安提瓜和巴布达 | 罗马尼亚 | 2002年12月 | 138.86×15.87×9.65 | 10273吨 | *** | 平台直营 | SS 93136 |
| 在售 | 多用途船 | ZC | 中国 | 中国 | 2006年12月 | 134×19×9.2 | 10202吨 | *** | 平台直营 | SS 93123 |
| 在售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2010年11月 | 104.89×15.8×7.4 | 5612吨 | *** | 平台直营 | SS 93088 |
| 在售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2009年05月 | 92.8×15.2×7.7 | 4631吨 | *** | 平台直营 | SS 93067 |
| 在售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 1999年07月 | 93×16.2×7.2 | 4371吨 | *** | 平台直营 | SS 93056 |
| 在售 | 多用途船 | ZC | 中国 | 中国 | 2012年09月 | 92.3×15.8×6.32 | 2607吨 | *** | 平台直营 | SS 92987 |
| 在售 | 多用途船 | LR | 葡萄牙 | 中国 | 2018年07月 | 99.95×20.5×12 | 8400吨 | *** | 平台直营 | SS 92925 |
| 在售 | 多用途船 | ZC | 中国 | 中国 | 2024年10月 | 79.4×16×6 | 4630吨 | *** | 船东 | SS 92870 |
| 在售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2008年11月 | 140×19.8×9.82 | 10578吨 | *** | 平台直营 | SS 92843 |



