| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 可载标箱 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 集装箱船 | DNV | 利比里亚 | 韩国 | 2007年01月 | 222.17×30×16.8 | 2824箱 | *** | 平台直营 | SS 94065 |
| 在售 | 集装箱船 | CCS | 巴拿马 | 德国 | 2005年03月 | 169.4×27.2×15.1 | 1638箱 | *** | 平台直营 | SS 93997 |
| 在售 | 集装箱船 | NK | 安提瓜和巴布达 | 韩国 | 2007年10月 | 142.7×22.6×11.2 | 1049箱 | *** | 平台直营 | SS 93979 |
| 在售 | 集装箱船 | OMCS | 中国 | 中国 | 2023年12月 | 149.8×24.3×13.7 | 1132箱 | *** | 平台直营 | SS 93940 |
| 在售 | 集装箱船 | DNV | 利比里亚 | 韩国 | 2006年12月 | 222.17×30×16.8 | 2824箱 | *** | 平台直营 | SS 93887 |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2026年05月 | 156.3×27.3×13.8 | 1510箱 | *** | 平台直营 | SS 93777 |
| 在售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2026年07月 | 136.8×23.3×11 | 1056箱 | *** | 平台直营 | SS 93776 |
| 在售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2026年03月 | 109.9×18.6×8.6 | 553箱 | *** | 平台直营 | SS 93689 |
| 在售 | 集装箱船 | OMCS | 巴拿马 | 中国 | 2025年11月 | 156.3×27.3×13.8 | 1510箱 | *** | 平台直营 | SS 93687 |
| 在售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2008年11月 | 140×19.8×9.82 | 720箱 | *** | 平台直营 | SS 93684 |
| 在售 | 集装箱船 | OMCS | 中国 | 中国 | 2022年09月 | 153.8×25.3×13.4 | 1354箱 | *** | 船东 | SS 93618 |
| 在售 | 集装箱船 | PMDS | 巴拿马 | 中国 | 2021年03月 | 149.8×23.96×13.8 | 1246箱 | *** | 船东 | SS 93617 |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2026年01月 | 147.6×22.4×11.6 | 1142箱 | *** | 平台直营 | SS 93585 |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2017年05月 | 129.8×22×10.3 | 718箱 | *** | 平台直营 | SS 93578 |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年09月 | 159.6×26.8×15.6 | 1366箱 | *** | 平台直营 | SS 93549 |
| 在售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2025年11月 | 197×34.8×19.2 | 3316箱 | *** | 平台直营 | SS 93546 |
| 在售 | 集装箱船 | PMDS | 巴拿马 | 中国 | 2017年09月 | 153.4×24.8×12.8 | 1364箱 | *** | 平台直营 | SS 93493 |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年05月 | 146.8×24.3×13.2 | 1216箱 | *** | 经纪人 | SS 93439 |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2026年03月 | 129.9×22.4×11 | 860箱 | *** | 平台直营 | SS 93406 |
| 在售 | 集装箱船 | NK | 利比里亚 | 日本 | 2008年02月 | 199.93×32.2×16.6 | 2553箱 | *** | 平台直营 | SS 93315 |



