| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 可载标箱 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年09月 | 159.6×26.8×15.6 | 1366箱 | 平台直营 | SS 93549 | |
| 在售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2025年11月 | 197×34.8×19.2 | 3316箱 | 平台直营 | SS 93546 | |
| 在售 | 集装箱船 | PMDS | 巴拿马 | 中国 | 2017年09月 | 153.4×24.8×12.8 | 1364箱 | 平台直营 | SS 93493 | |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年05月 | 146.8×13.2×24.3 | 1216箱 | 经纪人 | SS 93439 | |
| 在售 | 集装箱船 | OMCS | 巴拿马 | 中国 | 2024年06月 | 181.99×30×14.2 | 2076箱 | 平台直营 | SS 93419 | |
| 在售 | 集装箱船 | PMDS | 巴拿马 | 中国 | 2024年02月 | 167.3×27.3×14 | 1667箱 | 平台直营 | SS 93418 | |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2026年01月 | 129.9×22.4×11 | 860箱 | 平台直营 | SS 93406 | |
| 在售 | 集装箱船 | LR | 利比里亚 | 中国 | 2014年10月 | 249.95×37.3×19.6 | 4896箱 | 平台直营 | SS 93383 | |
| 在售 | 集装箱船 | NK | 利比里亚 | 日本 | 2008年02月 | 199.93×32.2×16.6 | 2553箱 | 平台直营 | SS 93315 | |
| 在售 | 集装箱船 | DNV | 利比里亚 | 中国 | 2011年03月 | 175.47×27.4×14.3 | 1740箱 | 平台直营 | SS 93224 | |
| 在售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2025年01月 | 171.9×27.5×14.5 | 1836箱 | 平台直营 | SS 93214 | |
| 在售 | 集装箱船 | 其他 | 巴拿马 | 中国 | 2022年09月 | 153.8×25.3×13.4 | 1354箱 | 平台直营 | SS 93213 | |
| 在售 | 集装箱船 | IBS | 巴拿马 | 中国 | 2023年12月 | 153.62×25.3×13.4 | 1354箱 | 平台直营 | SS 93172 | |
| 在售 | 集装箱船 | ICS | 巴拿马 | 中国 | 2024年08月 | 181.99×30×14.2 | 2076箱 | 平台直营 | SS 93094 | |
| 在售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2026年03月 | 136.8×23.3×11.2 | 1056箱 | 平台直营 | SS 93090 | |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2024年11月 | 92.6×18×6.48 | 388箱 | 平台直营 | SS 92972 | |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年10月 | 157.8×26.8×15.6 | 1544箱 | 平台直营 | SS 92941 | |
| 在售 | 集装箱船 | ZC | 中国 | 中国 | 2013年04月 | 92.4×15.8×6.32 | 273箱 | 船东 | SS 92901 | |
| 在售 | 集装箱船 | BV | 荷兰 | 中国 | 2007年05月 | 110×11.45×3.9 | 208箱 | 平台直营 | SS 92876 | |
| 在售 | 集装箱船 | CCS | 中国 | 中国 | 2006年12月 | 140×19.8×10.1 | 684箱 | 平台直营 | SS 92776 |




