| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年08月 | 36.95×8.2×2.8 | *** | 船东 | SS 92304 |
| 在售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2023年12月 | 23×6.4×2.4 | *** | 平台直营 | SS 92076 |
| 在售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2023年01月 | 48×9.6×3.30 | *** | 经纪人 | SS 91855 |
| 在售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2023年08月 | 19.8×5.6×2.3 | *** | 平台直营 | SS 91845 |
| 在售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2023年07月 | 23.3×5.6×2.3 | *** | 平台直营 | SS 91835 |
| 在售 | 交通船 | CCS | 中国 | 中国 | 2009年05月 | 25.18×5.2×2.2 | *** | 平台直营 | SS 91788 |
| 在售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 1988年01月 | 26.46×3.4×1.8 | *** | 平台直营 | SS 91769 |
| 在售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年12月 | 21.8×4.2×2.1 | *** | 船东 | SS 91652 |
| 在售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2015年12月 | 27.8×5.6×2.55 | *** | 平台直营 | SS 91547 |
| 在售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年05月 | 18.8×4.2×1.8 | *** | 平台直营 | SS 91546 |
| 在售 | 交通船 | CCS | 中国 | 中国 | 2019年05月 | 18×8×2.2 | *** | 船东 | SS 91028 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2016年12月 | 19.9×4.6×2.3 | *** | 平台直营 | SS 93139 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2016年12月 | 19.9×4.6×2.3 | *** | 平台直营 | SS 93137 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2024年11月 | 14.8×4.5×1.7 | *** | 平台直营 | SS 92968 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年04月 | 19.4×7.2×2.8 | *** | 平台直营 | SS 92935 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2016年07月 | 15.6×4.2×1.48 | *** | 平台直营 | SS 91520 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年09月 | 26×5.8×2.3 | *** | 平台直营 | SS 91519 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2015年04月 | 37.3×5×2.05 | *** | 平台直营 | SS 91455 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年03月 | 29×6.5×2.5 | *** | 平台直营 | SS 91402 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2017年08月 | 33×6.20×2.80 | *** | 其他 | SS 91297 |



