| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年10月 | 30.30×6.80×2.60 | *** | 其他 | SS 91296 |
| 已售 | 交通船 | IRS | 印度 | 印度 | 2018年07月 | 10.6×3.3×2.1 | *** | 贸易公司 | SS 90998 |
| 已售 | 交通船 | CCS | 中国 | 中国 | 2008年05月 | 33×5.7×2.9 | *** | 平台直营 | SS 90962 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2012年06月 | 20×4.8×2.18 | *** | 平台直营 | SS 90724 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年09月 | 26×5.8×2.3 | *** | 平台直营 | SS 90642 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年01月 | 34×6.80×3 | *** | 经纪人 | SS 90261 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年01月 | 29×5×2 | *** | 经纪人 | SS 89617 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2017年01月 | 28×4×2 | *** | 经纪人 | SS 89441 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年01月 | 33.70×6.80×3 | *** | 经纪人 | SS 89379 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2014年01月 | 25×5×2 | *** | 经纪人 | SS 89372 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2017年01月 | 38×6×2 | *** | 经纪人 | SS 89361 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年01月 | 19.80×4.80×2.10 | *** | 经纪人 | SS 89294 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2011年01月 | 17×4.80×2.180 | *** | 经纪人 | SS 89186 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2014年01月 | 25×5.80×2.80 | *** | 经纪人 | SS 89168 |
| 已售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2014年02月 | 25.80×5.5×2 | *** | 其他 | SS 3855 |
| 停售 | 交通船 | CCS | 中国 | 中国 | 2007年04月 | 28.35×5.6×2.4 | *** | 平台直营 | SS 93129 |
| 停售 | 交通船 | CCS | 中国 | 中国 | 2016年12月 | 33.5×6.3×2.65 | *** | 平台直营 | SS 93128 |
| 停售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年01月 | 39×7.6×3 | *** | 平台直营 | SS 92253 |
| 停售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2016年01月 | 19.5×5.24×2.1 | *** | 平台直营 | SS 90870 |
| 停售 | 交通船 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年04月 | 38.6×7.2×3 | *** | 平台直营 | SS 90681 |



