| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2016年01月 | 95×22×5.60 | 5400吨 | 经纪公司 | SS 89051 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2014年01月 | 77.823×16.80×3.80 | 3000吨 | 经纪人 | SS 88948 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2016年01月 | 113.9×27.30×7 | 8200吨 | 经纪公司 | SS 88864 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2016年01月 | 99.80×20×5.5 | 5000吨 | 经纪公司 | SS 88863 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年01月 | 86.28×18.20×4.80 | 3071吨 | 经纪公司 | SS 88860 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年01月 | 89.80×18×4.5 | 2200吨 | 经纪公司 | SS 76183 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2016年01月 | 99.80×20×5.5 | 5000吨 | 经纪人 | SS 76167 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2016年01月 | 100×20×5.5 | 6800吨 | 经纪公司 | SS 76125 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ABS | 新加坡 | 中国 | 2017年01月 | 100.58×30.5×6.10 | 11000吨 | 经纪公司 | SS 74978 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2016年02月 | 99.8×20×5.5 | 5000吨 | 经纪人 | SS 74754 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2016年01月 | 93×20.80×6 | 5200吨 | 经纪公司 | SS 74637 | |
| 已售 | 甲板货驳 | CCS | 中国 | 中国 | 2016年01月 | 113.9×27.30×7 | 8234吨 | 经纪人 | SS 74298 | |
| 已售 | 甲板货驳 | CCS | 中国 | 中国 | 2009年01月 | 52×18×4.5 | 495吨 | 贸易公司 | SS 73822 | |
| 已售 | 甲板货驳 | BV | 加蓬 | 中国 | 2014年12月 | 76.20×24.30×4.80 | 5000吨 | 经纪公司 | SS 5484 | |
| 已售 | 甲板货驳 | CCS | 加蓬 | 中国 | 2011年09月 | 106×22×6 | 5300吨 | 经纪公司 | SS 5417 | |
| 停售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2012年02月 | 92.8×17.6×5 | 3134吨 | 平台直营 | SS 93231 | |
| 停售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2015年01月 | 80×19.2×4.8 | 2982吨 | 平台直营 | SS 93089 | |
| 停售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年05月 | 142.6×32×7.6 | 13156吨 | 平台直营 | SS 92970 | |
| 停售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2013年10月 | 72.2×15.2×3.78 | 1700吨 | 船东 | SS 92947 | |
| 停售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2022年06月 | 129.07×30×7.38 | 12000吨 | 平台直营 | SS 92895 |




