| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2014年01月 | 82×15×3.60 | 1660吨 | 平台直营 | SS 90483 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2012年01月 | 106.08×19.60×5.10 | 4350吨 | 平台直营 | SS 90481 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2011年01月 | 99.5×19.80×5.20 | 5258吨 | 平台直营 | SS 90469 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2005年01月 | 86.80×17.30×3.5 | 2820吨 | 平台直营 | SS 90468 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年01月 | 83.74×16.60×4.30 | 2800吨 | 平台直营 | SS 90467 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年01月 | 106×22×6 | 6100吨 | 船东 | SS 90399 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2014年01月 | 84.95×17.60×4.80 | 3152吨 | 平台直营 | SS 90363 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年01月 | 106×22×6 | 6200吨 | 平台直营 | SS 90287 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年01月 | 94.854×19×5 | 3970吨 | 经纪人 | SS 90257 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2016年01月 | 60×11.20×2.60 | 450吨 | 经纪人 | SS 90245 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2015年01月 | 46×11.20×2.5 | 200吨 | 船东 | SS 90157 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年11月 | 99.78×20.78×5.580 | 4998吨 | 平台直营 | SS 90145 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2014年01月 | 64.90×15.80×3.350 | 1265吨 | 经纪人 | SS 90139 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年01月 | 128×25×7.5 | 10000吨 | 平台直营 | SS 90131 | |
| 已售 | 甲板货驳 | CCS | 中国 | 中国 | 2016年01月 | 106.7×25×6.80 | 7520吨 | 平台直营 | SS 90117 | |
| 已售 | 甲板货驳 | CCS | 中国 | 中国 | 2017年01月 | 144.8×32.20×8 | 12718吨 | 平台直营 | SS 90034 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2015年01月 | 72.20×16.20×3.70 | 1400吨 | 经纪人 | SS 89989 | |
| 已售 | 甲板货驳 | CCS | 中国 | 中国 | 2010年01月 | 89.80×21.80×5.92 | 5725吨 | 经纪人 | SS 89965 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2014年01月 | 78.10×16.80×4.20 | 2258吨 | 经纪人 | SS 89815 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年01月 | 95.19×20.38×4.980 | 4076吨 | 平台直营 | SS 89757 |




