| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2014年10月 | 106×25×6.6 | 7800吨 | 平台直营 | SS 91096 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2010年07月 | 98×19×5.5 | 5000吨 | 平台直营 | SS 90976 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年09月 | 94.69×19×5.38 | 4500吨 | 平台直营 | SS 90971 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年10月 | 89.64×18.38×4.8 | 3530吨 | 平台直营 | SS 90968 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年04月 | 68.8×12×2.78 | 760吨 | 平台直营 | SS 90927 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年04月 | 66.4×12×2.78 | 737吨 | 平台直营 | SS 90921 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2021年11月 | 95.19×21.8×5.39 | 5165吨 | 平台直营 | SS 90848 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2017年11月 | 92.65×21.3×5.8 | 5100吨 | 平台直营 | SS 90739 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年05月 | 99.78×20.78×5.58 | 4995吨 | 平台直营 | SS 90714 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2010年05月 | 62.8×15.8×3.35 | 1348吨 | 其他 | SS 90698 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2019年05月 | 92×18.2×5.1 | 3758吨 | 平台直营 | SS 90614 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年06月 | 95.19×21.8×5.2 | 5020吨 | 平台直营 | SS 90602 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2013年09月 | 61.8×14.6×3.38 | 1070吨 | 平台直营 | SS 90593 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年08月 | 61.96×12.2×3.18 | 575吨 | 平台直营 | SS 90555 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2014年01月 | 82×15×3.60 | 1660吨 | 平台直营 | SS 90483 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2012年01月 | 106.08×19.60×5.10 | 4350吨 | 平台直营 | SS 90481 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2011年01月 | 99.5×19.80×5.20 | 5258吨 | 平台直营 | SS 90469 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2005年01月 | 86.80×17.30×3.5 | 2820吨 | 平台直营 | SS 90468 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2018年01月 | 83.74×16.60×4.30 | 2800吨 | 平台直营 | SS 90467 | |
| 已售 | 甲板货驳 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年01月 | 106×22×6 | 6100吨 | 船东 | SS 90399 |




