| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 在售 | 多用途船 | ZC | 中国 | 中国 | 2008年09月 | 98×15.8×7 | 4613吨 | *** | 平台直营 | SS 92726 |
| 在售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2011年01月 | 79.98×15.8×7.4 | 5050吨 | *** | 平台直营 | SS 92698 |
| 在售 | 多用途船 | DNV | 马绍尔群岛 | 中国 | 2010年01月 | 138.09×21×11 | 12940吨 | *** | 平台直营 | SS 92488 |
| 在售 | 多用途船 | 其他 | 巴拿马 | 中国 | 2021年11月 | 136.4×18.2×10.5 | 12700吨 | *** | 平台直营 | SS 91993 |
| 在售 | 多用途船 | ZC | 中国 | 中国 | 2009年06月 | 115.91×16.2×8 | 6381吨 | *** | 平台直营 | SS 91792 |
| 在售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2005年11月 | 97.18×15.6×7.5 | 4975吨 | *** | 平台直营 | SS 91778 |
| 在售 | 多用途船 | ZC | 中国 | 中国 | 2004年09月 | 98×15.8×7.4 | 5010吨 | *** | 平台直营 | SS 91753 |
| 在售 | 多用途船 | ZC | 中国 | 中国 | 2020年01月 | 99.98×18.2×7.8 | 6653吨 | *** | 平台直营 | SS 91692 |
| 已售 | 多用途船 | KR | 香港 | 中国 | 2008年07月 | 122.2×19.8×10.7 | 9008吨 | *** | 平台直营 | SS 94054 |
| 已售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2008年08月 | 96.5×15.8×7.4 | 5014吨 | *** | 平台直营 | SS 93582 |
| 已售 | 多用途船 | ZC | 中国 | 中国 | 2024年09月 | 153.8×25.3×13.5 | 25177吨 | *** | 平台直营 | SS 93548 |
| 已售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2009年09月 | 104.8×15.8×7.4 | 5585吨 | *** | 平台直营 | SS 93230 |
| 已售 | 多用途船 | ZC | 中国 | 中国 | 2007年12月 | 98×15.8×7.8 | 5500吨 | *** | 平台直营 | SS 92662 |
| 已售 | 多用途船 | ZC | 中国 | 中国 | 2012年08月 | 49.98×12.5×4.3 | 1835吨 | *** | 其他 | SS 92534 |
| 已售 | 多用途船 | 其他 | 巴拿马 | 中国 | 1997年09月 | 100.5×20.4×11.4 | 9000吨 | *** | 平台直营 | SS 92107 |
| 已售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2008年11月 | 134×19.2×9.2 | 10119吨 | *** | 平台直营 | SS 92043 |
| 已售 | 多用途船 | RN | 中国 | 日本 | 2023年12月 | 56×9.4×5.15 | 1300吨 | *** | 其他 | SS 92000 |
| 已售 | 多用途船 | ZC | 中国 | 中国 | 2010年02月 | 79.67×15.81×5.6 | 4000吨 | *** | 平台直营 | SS 91971 |
| 已售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2006年06月 | 140×19.8×9.8 | 10230吨 | *** | 平台直营 | SS 91905 |
| 已售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2005年02月 | 114.3×16×7.8 | 6290吨 | *** | 平台直营 | SS 91875 |



