| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 停售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2008年01月 | 134×19×9.2 | 10147吨 | 经纪公司 | SS 73697 | |
| 停售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2006年01月 | 115.75×16.5×8.9 | 7673吨 | 经纪公司 | SS 73695 |
| 状态 | 船舶种类 | 船级 | 船旗 | 建造地 | 建造年月 | 总长X型宽X型深 | 载重吨 | 期望售价 | 发布角色 | 出售编号 |
| 停售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2008年01月 | 134×19×9.2 | 10147吨 | 经纪公司 | SS 73697 | |
| 停售 | 多用途船 | CCS | 中国 | 中国 | 2006年01月 | 115.75×16.5×8.9 | 7673吨 | 经纪公司 | SS 73695 |

